Déposé le 29 novembre 2004 par : Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :
«
1° Pour la publicité radiodiffusée :
«
Recettes trimestrielles | (en euros) | Montant de la taxe (en euros) |
De | à | |
46 000 | 229 000 | 526 |
229 001 | 457 000 | 1 314 |
457 001 | 915 000 | 2 761 |
915 001 | 1 372 000 | 4 734 |
1 372 001 | 2 286 000 | 7 889 |
2 286 001 | 3 201 000 | 12 492 |
3 201 001 | 4 573 000 | 17 882 |
4 573 001 | 6 860 000 | 26 297 |
6 860 001 | 9 147 000 | 38 131 |
9 147 001 | 13 720 000 | 54 435 |
13 720 001 | 18 294 000 | 76 263 |
18 294 001 | 22 867 000 | 102 560 |
22 867 001 | 27 441 000 | 126 228 |
27 447 001 | 32 014 000 | 149 895 |
32 014 001 | 36 588 000 | 173 563 |
36 588 001 | 41 161 000 | 197 231 |
41 161 001 | 45 735 000 | 220 889 |
45 735 001 | 50 308 000 | 244 566 |
50 308 001 | 54 882 000 | 268 234 |
54 882 001 | 59 455 000 | 291 902 |
59 455 001 | 64 029 000 | 315 569 |
Au-dessus de | 64 029 000 | 344 497 |
;
« 2° Pour la publicité télévisée :
«
Recettes trimestrielles | (en euros) | Montant de la taxe (en euros) |
De | à | |
457 001 | 915 000 | 3 000 |
915 001 | 2 287 000 | 7 000 |
2 287 001 | 4 573 000 | 18 000 |
4 573 001 | 9 147 000 | 41 000 |
9 147 001 | 18 294 000 | 92 500 |
18 294 001 | 27 441 000 | 183 000 |
27 441 001 | 36 588 000 | 285 000 |
36 588 001 | 45 735 000 | 368 000 |
45 735 001 | 54 882 000 | 455 000 |
54 882 001 | 64 029 000 | 545 500 |
64 029 001 | 73 176 000 | 629 500 |
73 176 001 | 82 322 000 | 717 500 |
82 322 001 | 91 469 000 | 806 000 |
91 469 001 | 100 616 000 | 894 500 |
100 616 001 | 109 763 000 | 982 500 |
109 763 001 | 118 910 000 | 1 071 000 |
118 910 001 | 128 057 000 | 1 159 000 |
128 057 001 | 137 204 000 | 1 330 000 |
137 204 001 | 148 351 000 | 1 420 000 |
148 351 001 | 161 498 000 | 1 510 000 |
161 498 001 | 176 645 000 | 1 600 000 |
176 645 001 | 193 345 000 | 1 690 000 |
193 345 001 | 221 939 000 | 1 780 000 |
221 939 001 | 242 086 000 | 1 870 000 |
Au-dessus de | 242 086 000 | 1 960 000 |
Cet amendement se justifie par son texte même.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.