Déposé le 16 décembre 2005 par : M. Blin, au nom de la Commission spéciale sur la recherche.
Rédiger comme suit cette annexe :
ANNEXE
en millions d'euros * | 2004** | 2005** | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" (hors programme "Vie étudiante") | 18 205 | 18 561 | 18 950 | 19 360 | 19 919 | 20 365 | 20 800 |
Agences de financement sur projets (hors AII)*** | 0 | 350 | 630 | 910 | 1 100 | 1 295 | 1 500 |
Avantages fiscaux | 650 | 950 | 1 290 | 1 570 | 1 620 | 1 660 | 1 700 |
Total Recherche | 18 855 | 19 861 | 20 870 | 21 840 | 22 639 | 23 320 | 24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 | 1 006 | 3 021 | 6 006 | 9 790 | 14 255 | 19 400 |
* les chiffres de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.