Déposé le 19 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit le tableau du 2° du C du I de cet article :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque | Quotité du droit |
I. - Navires de commerce | |
De tout tonnage | Exonération |
II. - Navires de pêche | |
De tout tonnage | Exonération |
III. - Navires de plaisance ou de sport | |
a) Droit sur la coque | |
De moins de 7 mètres | Exonération |
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus | 110 euros |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus | 156 euros |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus | 266 euros |
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus | 408 euros |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus | 683 euros |
De 15 mètres et plus | 1320 euros |
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) | |
Jusqu'à 5 CV inclusivement | Exonération |
De 6 à 8 CV | 9 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à 10 CV | 11 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à 20 CV | 23 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à 25 CV | 26 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à 50 CV | 28 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à 99 CV | 32 euros par CV au-dessus du cinquième |
c) Taxe spéciale | |
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45, 28 euros par CV. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.