Déposé le 3 novembre 2010 par : M. Jégou, au nom de la commission des finances.
Compléter cette annexe par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Un scénario alternatif
Dans un scénario alternatif où la croissance en moyenne annuelle de la masse salariale serait de 3, 5 % en 2012, 2013 et 2014, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes s’établissent comme suit :
| Régime général | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Maladie | |||||||
| Recettes | 140, 7 | 139, 7 | 143, 2 | 147, 8 | 153, 1 | 158, 7 | 164, 5 |
| Dépenses | 145, 2 | 150, 3 | 154, 6 | 159, 3 | 164, 0 | 169, 1 | 174, 5 |
| Solde | -4, 4 | -10, 6 | -11, 4 | -11, 5 | -10, 9 | -10, 4 | -10, 0 |
| Accidents du travail/Maladies professionnelles | |||||||
| Recettes | 10, 8 | 10, 4 | 10, 9 | 11, 7 | 12, 1 | 12, 5 | 13, 0 |
| Dépenses | 10, 5 | 11, 1 | 11, 3 | 11, 6 | 11, 8 | 12, 1 | 12, 3 |
| Solde | 0, 2 | -0, 7 | -0, 5 | 0, 1 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 7 |
| Famille | |||||||
| Recettes | 57, 2 | 56, 1 | 50, 7 | 52, 6 | 54, 0 | 54, 5 | 56, 2 |
| Dépenses | 57, 5 | 57, 9 | 53, 3 | 55, 2 | 56, 8 | 58, 6 | 60, 2 |
| Solde | -0, 3 | -1, 8 | -2, 6 | -2, 6 | -2, 8 | -4, 1 | -4, 0 |
| Vieillesse | |||||||
| Recettes | 89, 5 | 91, 5 | 93, 8 | 100, 0 | 102, 9 | 106, 2 | 109, 9 |
| Dépenses | 95, 1 | 98, 7 | 102, 4 | 106, 8 | 110, 7 | 115, 2 | 119, 3 |
| Solde | -5, 6 | -7, 2 | -8, 6 | -6, 9 | -7, 8 | -9, 0 | -9, 4 |
| Toutes branches - consolidé | |||||||
| Recettes | 293, 1 | 292, 4 | 293, 3 | 306, 6 | 316, 6 | 326, 2 | 337, 5 |
| Dépenses | 303, 3 | 312, 7 | 316, 5 | 327, 5 | 337, 8 | 349, 2 | 360, 4 |
| Solde | -10, 2 | -20, 3 | -23, 1 | -20, 9 | -21, 2 | -23, 0 | -22, 9 |
| Ensemble des régimes obligatoires de base | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Maladie | |||||||
| Recettes | 164, 0 | 163, 2 | 167, 1 | 172, 2 | 178, 4 | 184, 8 | 191, 6 |
| Dépenses | 168, 1 | 173, 6 | 178, 4 | 183, 5 | 189, 3 | 195, 3 | 201, 8 |
| Solde | -4, 1 | -10, 4 | -11, 2 | -11, 3 | -10, 9 | -10, 5 | -10, 2 |
| Accidents du travail/Maladies professionnelles | |||||||
| Recettes | 12, 3 | 11, 8 | 12, 2 | 13, 1 | 13, 5 | 14, 0 | 14, 3 |
| Dépenses | 12, 1 | 12, 5 | 12, 7 | 12, 9 | 13, 2 | 13, 4 | 13, 7 |
| Solde | 0, 2 | -0, 6 | -0, 4 | 0, 1 | 0, 3 | 0, 6 | 0, 6 |
| Famille | |||||||
| Recettes | 57, 7 | 56, 6 | 51, 2 | 53, 1 | 54, 5 | 55, 0 | 56, 7 |
| Dépenses | 58, 0 | 58, 4 | 53, 8 | 55, 7 | 57, 3 | 59, 1 | 60, 7 |
| Solde | -0, 3 | -1, 8 | -2, 6 | -2, 6 | -2, 8 | -4, 1 | -4, 0 |
| Vieillesse | |||||||
| Recettes | 175, 3 | 179, 4 | 184, 0 | 193, 7 | 198, 0 | 202, 8 | 207, 9 |
| Dépenses | 180, 9 | 188, 4 | 194, 6 | 202, 3 | 208, 0 | 214, 7 | 221, 1 |
| Solde | -5, 6 | -8, 9 | -10, 5 | -8, 5 | -10, 0 | -11, 9 | -13, 2 |
| Toutes branches - consolidé | |||||||
| Recettes | 404, 2 | 405, 6 | 409, 3 | 426, 6 | 438, 7 | 450, 8 | 464, 6 |
| Dépenses | 414, 0 | 427, 3 | 434, 1 | 448, 9 | 462, 1 | 476, 7 | 491, 2 |
| Solde | -9, 7 | -21, 7 | -24, 8 | -22, 3 | -23, 4 | -25, 9 | -26, 6 |
Fonds de solidarité vieillesse | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Recettes | 15, 4 | 12, 9 | 13, 3 | 18 | 18, 7 | 19, 4 | 20, 5 |
| Dépenses | 14, 5 | 16 | 17, 6 | 21, 9 | 22, 5 | 22, 7 | 23, 1 |
| Solde | 0, 8 | -3, 2 | -4, 3 | -3, 8 | -3, 8 | -3, 3 | -2, 5 |
L’annexe B du présent projet de loi fixe la prévision de croissance de la masse salariale pour 2011à 2, 9 % et à4, 5 % à compter de 2012. Cette projection paraît, cette année encore, très optimiste. Le présent amendement propose un scenario alternatif de croissance de la masse salariale de 3, 5 % à compter de 2012.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.