Déposé le 7 juillet 2014 par : Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
I. – Mission Défense
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Équipement des forces | 201 712 500 | 201 712 500 | ||
Excellence technologique des industries de défense | ||||
TOTAL | 201 712 500 | 201 712 500 | ||
SOLDE | - 201 712 500 | - 201 712 500 |
II. – Mission Enseignement scolaire
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 2 022 500 | 2 022 500 | ||
Enseignement scolaire public du second degré | 5 056 250 | 5 056 250 | ||
Vie de l’élève | ||||
Enseignement privé du premier et du second degré | 2 469 534 | 2 469 534 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale | ||||
Internats de la réussite | ||||
Enseignement technique agricole | 3 032 250 | 3 032 250 | ||
TOTAL | 12 580 534 | 12 580 534 | ||
SOLDE | - 12 580 534 | - 12 580 534 |
III. – Mission Recherche et Enseignement supérieur
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 20 675 000 | 60 675 000 | ||
Vie étudiante (ligne nouvelle) | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 51 237 500 | 111 237 500 | ||
Recherche spatiale | 10 112 500 | 10 112 500 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 30 337 500 | 30 337 500 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 51 034 189 | 51 034 189 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | 132 000 000 | 132 000 000 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 2 528 125 | 2 528 125 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 2 022 500 | 2 022 500 | ||
TOTAL | 299 947 314 | 399 947 314 | ||
SOLDE | - 299 947 314 | - 399 947 314 |
Cet amendement tend à minorer les annulations de crédits affectant la mission Enseignement scolaire en vue de faciliter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.