Déposé le 24 novembre 2015 par : M. Grosperrin, au nom de la commission de la culture.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2 | 5 590 000 | 5 590 000 | ||
Vie étudiante | 5 590 000 | 5 590 000 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | ||||
Recherche spatiale | ||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | ||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle dont titre 2 | ||||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles dont titre 2 | ||||
TOTAL | 5 590 000 | 5 590 000 | 5 590 000 | 5 590 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Cet amendement a pour objet de relever le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d'enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2016 pour la porter au niveau qui était le sien en 2013. Le présent amendement propose donc :
- de réduire de 5 590 000 euros l'action 02 "Aides indirectes" du programme 231 "Vie étudiante"
- pour abonder en contrepartie, de la même somme, l'action 04 "Etablissements d'enseignement supérieur privés" du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.