Déposé le 13 décembre 2016 par : Mmes Didier, Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéa 28, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Désignation des opérations imposables | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : | ||||||||||
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; | tonne | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
B – Dont les valeurs d’émission de | tonne | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; | ||||||||||
C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65 ; | tonne | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
D – Relevant à la fois des A et B ; | tonne | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
E – Relevant à la fois des A et C ; | tonne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
F – Relevant à la fois des B et C ; | tonne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
G – Relevant à la fois des A, B et C ; | tonne | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
H – Autre. | tonne | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Les auteurs de cet amendement souhaitent revoir la trajectoire de la TGAP pour l’incinération à la hausse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.