Déposé le 15 novembre 2019 par : M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Mission Recherche et enseignement supérieur
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2 | ||||
Vie étudiante | 34 882 465 | 34 882 465 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | ||||
Recherche spatiale | ||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | ||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle dont titre 2 | ||||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles dont titre 2 | ||||
TOTAL | 34 882 465 | 34 882 465 | ||
SOLDE | - 34 882 465 | - 34 882 465 |
Face au développement de la précarité étudiante, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de restaurer dans leur plénitude les crédits consacrés à la vie étudiante.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.