M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'augmentation de 5,3 % des allocataires du revenu minimum d'insertion sur l'année 2003. Cette forte progression, qui a touché principalement les hommes de moins de trente ans, témoigne de la dégradation du marché du travail durant cette période. Aussi il lui demande de bien vouloir l'informer sur l'évolution du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion depuis 2000 et de lui préciser quelle catégorie de la population est la plus touchée par cette crise de l'emploi.
Les tableaux suivants permettent d'informer l'honorable sénateur de l'évolution des effectifs des allocataires RMI depuis 2000. Le premier tableau permet de suivre cette évolution à intervalles réguliers, tandis que le second l'exprime en moyenne annuelle. Après deux années de baisse en 2000-2001, le nombre d'allocataires est reparti à la hausse en 2002.Effectifs des titulaires du RMI en fin de semestre*
MÉTROPOLE | DOM | FRANCE ENTIÈRE | ÉVOLUTION semestrielle (en glissement) | ÉVOLUTION annuelle (en glissement) | |
---|---|---|---|---|---|
juin 00 | 1 002 990 | 131 063 | 1 134 053 | - 1,0 % | |
déc 00 | 965 180 | 131 671 | 1 096 851 | - 3,3 % | - 4,2 % |
juin 01 | 952 122 | 138 701 | 1 090 823 | - 0,5 % | |
déc 01 | 938 459 | 134 987 | 1 073 446 | - 1,6 %, | - 2,1 % |
juin 02 | 945 392 | 138 918 | 1 084 310 | 1,0 % | |
déc 02 | 950 693 | 139 655 | 1 090 348 | 0,6 % | 1,6% |
juin 03 | 967 427 | 141 591 | 1 109 018 | 1,7 % | |
déc 03 | 998 645 | 145 572 | 1 144 217 | 3,2 % | 4,9% * D'après les données semestrielles des fichiers CNAF et CCMSA consolidés. |
Effectifs en moyenne annuelle*
MÉTROPOLE | DOM | FRANCE ENTIÈRE | ÉVOLUTION ANNUELLE (en moyenne) | |
---|---|---|---|---|
2000 | 997 252 | 130 243 | 1 127 495 | - 0,5 % |
2001 | 951 971 | 136 015 | 1 087 986 | - 3,5 % |
2002 | 944 984 | 138 120 | 1 083 104 | - 0,4 % |
2003 | 948 043 | 142 102 | 1 113 150 | 2,8 % * D'après les données semestrielles des fichiers CNAF et CCMSA consolidés. |
Evolution 2003/2002 du nombre d'allocataire du RMI, selon l'âge de l'allocataire
et la composition familiale, d'après source CNAF, en pourcentages
ÂGE DE L'allocataire | HOMME | FEMME | COUPLES | ISOLÉS | COUPLES | ISOLÉS | COUPLES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seul | Seule | Seuls | 1 ou 2 pers. | 1 ou 2 pers. | 3 pers. et + | 3 pers. et + | ||
Moins de 25 ans | 65,4 | 3,5 | 7,1 | 9,2 | 8,1 | 4,2 | 3,5 | 8,2 |
De 25 à 29 ans | 8,0 | 3,6 | 9,6 | 1,6 | 2,5 | 5,4 | 1,7 | 5,3 |
De 30 à 34 ans | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 2,1 | 3,2 | 6,0 | 0,3 | 3,9 |
De 35 à 39 ans | 6,4 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 5,7 | 2,4 | 4,6 |
De 40 à 44 ans | 5,9 | 4,4 | 4,1 | 5,3 | 7,5 | 5,7 | 4,1 | 5,5 |
De 45 à 49 ans | 4,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | - 1,8 | 3,9 |
De 50 à 54 ans | 4,1 | 3,3 | - 1,8 | 5,0 | 1,3 | 6,3 | - 5,7 | 3,2 |
De 55 à 59 ans | 10,4 | 9,4 | 5,4 | 10,3 | 5,3 | 3,5 | - 0,3 | 8,9 |
De 60 à 64 ans | 8,8 | 5,2 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | - 5,5 | - 4,5 | 5,6 |
65 ans et plus | - 0,8 | - 7,9 | - 4,7 | - 3,7 | 8,0 | 53,3 | - 1,2 | - 4,2 |
Âge non connu | - 17,4 | - 23,5 | 100,0 | 5,6 | - 60,0 | - 64,3 | - 75,0 | - 21,4 |
Total | 6,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 1,0 | 4,8573 Les catégories les plus touchées par la hausse du RMI en 2003 (hausse supérieure de 15 % à la hausse moyenne, soit des taux d'évolution supérieurs à + 5,6 %) sont indiquées en gras. Lorsque la valeur n'est pas significative, elle est indiquée en italique. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.