M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pour chaque année depuis le début de la réglementation, quel est le nombre de nouveaux partis politiques déclarés auprès de la CNCCFP. Il souhaiterait également connaître le nombre de partis politiques ayant déposé chaque année leurs comptes visés conformément à la réglementation, ainsi que le nombre de partis politiques qui auraient dû déposer leurs comptes et qui ne l'ont pas fait, ou l'ont fait incomplètement.
Le tableau récapitulatif suivant contient les statistiques relatives au dépôt de leurs comptes par les partis politiques.
EXERCICE comptable | PUBLICATION au Journal officiel | PARTIS tenus de déposer | DÉPÔTS conformes | DÉPÔTS non conformes ou hors délai | COMPTES non déposés |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 23-01-1992 | 29 | 22 | 3 | 4 |
1991 | 20-02-1993 | 54 | 49 | 3 | 2 |
1992 | 24-02-1994 | 100 | 91 | 2 | 17 |
1993 | 19-11-1994 | 142 | 110 | 8 | 24 |
1994 | 10-11-1995 | 138 | 105 | 7 | 26 |
1995 | 13-11-1996 | 262 | 189 | 30 | 43 |
1996 | 29-10-1997 | 165 | 137 | 8 | 20 |
1997 | 18-11-1998 | 191 | 150 | 12 | 29 |
1998 | 6-11-1999 | 208 | 154 | 16 | 38 |
1999 | 9-11-2000 | 206 | 164 | 12 | 30 |
2000 | 4-04-2002 | 208 | 180 | 6 | 22 |
2001 | 31-07-2003 | 205 | 176 | 9 | 20 |
2002 | 18-09-2004 | 231 | 190 | 7 | 34 |
2003 | 237 | 191 | 4 | 42 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.