M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer quels sont les cinq départements français où le rapport entre la population du canton le plus peuplé et celui du canton le moins peuplé est le plus important. Pour chacun de ces cinq départements, il souhaiterait connaître la valeur de ce rapport, ainsi que le nom et la population du canton le plus peuplé et du canton le moins peuplé.
Le tableau ci-après contient les renseignements souhaités par l'honorable parlementaire :
DÉPARTEMENT | CANTON LE PLUS PEUPLÉ | CANTON LE MOINS PEUPLÉ | RAPPORT entre (a) et (b) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nom du canton | Population (a) | Nom du canton | Population (b) | ||
Var | Fréjus | 50 536 | Comps-sur-Artuby | 1 109 | 45,6 |
Hérault | Lunel | 41 332 | Le Caylou | 952 | 43,4 |
Gard | Bagnols-sur-Cèze | 32 335 | Trèves | 888 | 36,4 |
Hautes-Alpes | Embrun | 9 720 | Barcillonnette | 270 | 36 |
Côte-d'Or | Dijon II | 37 848 | Grancey-le-Château | 1 073 | 35,3 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.