M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2004 relatif à l'exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2004. Il lui expose qu'aux termes de cet arrêté « les attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires prévues par le décret du 7 février 1991 susvisé sont exercées dans les postes consulaires, à l'exception de ceux qui sont situés : sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ; sur le territoire des Etats membres de l'Espace économique européen ». Il lui expose que ces dispositions auront pour effet de contraindre nos compatriotes résidant dans un pays européen de s'adresser aux notaires locaux pour dresser des actes de la vie civile tels que les contrats de mariage, les libéralités, les procurations et tous actes authentiques. Nos compatriotes vont donc rencontrer un certain nombre de difficultés, notamment en cas de manque de formation des notaires étrangers auxquels ils s'adressent sur les dispositions du droit interne français, sans compter les problèmes linguistiques. Il lui demande pour quels motifs l'arrêté précité n'a pas conservé une certaine souplesse en permettant de régler des situations urgentes d'une part, et celles où la loi française est applicable au contrat de mariage d'autre part, où les biens et droits mobiliers ou immobiliers concernés sont situés en France. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quel était le nombre moyen d'actes notariaux effectués par les consulats concernés durant les deux dernières années. Il lui demande enfin si ce dispositif s'insère dans une action commune de plusieurs pays de l'Union ou de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'une décision unilatérale.
L'activité notariale des agents diplomatiques et consulaires dans les Etats membres de l'Union européenne, en Suisse, en Norvège, en Islande, en Andorre, à Monaco et auprès du Saint-Siège présente plusieurs caractéristiques : 1. Les procurations représentent la quasi-totalité des actes notariés (92,15 % en 2003 ; 94,44 % en 2004). En pratique, ces actes dressés à la demande des particuliers pour leur propres besoins sont rarement préparés en intégralité par les agents consulaires : ils sont le plus souvent établis à partir d'un modèle rédigé en France par le notaire recevant l'acte principal. Cette tendance observée également hors de la zone européenne tend à se développer et réduit la valeur ajoutée apportée par l'agent, dont le rôle se limite alors à recopier l'acte dont le modèle lui est transmis. En 2004, 55,60 % des procurations avaient pour objet l'acquisition ou la vente d'un bien immobilier en France, le mandant étant, de surcroît, le plus souvent de nationalité étrangère. De tels actes sont parfaitement réalisables sur place dès lors que l'usager s'adresse à un notaire local et seul, jusqu'à présent, un tarif avantageux lui faisait préférer la voie consulaire française (cf. tableau n° 1). 2. Les autres actes (contrats de mariage, testaments ou donations entre époux...) ne représentent qu'une très faible partie de l'activité notariale. 3. Depuis de nombreuses années, des négociations avec les Etats de la zone ont permis de mettre en place un dispositif conventionnel particulièrement dense (cf. tableau n° 2), qui permet à un acte authentique établi par un juriste local d'être recevable en France : soit directement sans formalité particulière comme tout autre acte public ; c'est le cas de l'Allemagne, de l'Italie et du Portugal ; soit après avoir été revêtu d'une apostille, facilité instaurée par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 : c'est le cas de la plupart des Etats de la zone. S'il n'est pas directement rédigé en français, une traduction certifiée accompagne l'acte. Cette opération, communément utilisée par les ressortissants étrangers dans l'opération d'acquisition d'un bien immobilier en France, par exemple, ne peut être qualifiée de contrainte quand nos compatriotes, de manière semblable, y recourent déjà de façon courante. Ces raisons objectives et la volonté d'encourager les Français établis en Europe à s'adresser directement aux administrations locales et aux officiers ministériels locaux, ont conduit à inscrire le principe de la suppression des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires en Europe dans la stratégie ministérielle de réforme. Ce projet a d'abord été exposé par le ministre des affaires étrangères devant l'assemblée des Français de l'étranger le 27 septembre 2004 : « Au sein de l'Union, nos compatriotes doivent pouvoir s'adresser de plus en plus aux administrations de leur pays de résidence plutôt qu'à leur consulat pour de nombreux services administratifs. Il me semble que le moment est venu d'avancer résolument dans ce sens : nous allons supprimer la compétence consulaire en matière notariale et centraliser progressivement à Nantes les transcriptions d'actes d'état civil français dans l'Europe des vingt-cinq ». Cet objectif a été souligné lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, le 15 novembre 2004. Lancée par la France, cette mesure de suppression du notariat consulaire en Europe devrait, en fait, stimuler le rapprochement professionnel des notariats européens. En France comme chez nos partenaires, le notaire de profession est appelé à pratiquer de plus en plus fréquemment les différents droits nationaux auxquels il se réfère pour recevoir un acte authentique dont la finalité est extérieure à son propre pays. Par ailleurs, une véritable coopération entre notariats européens se met en place, à laquelle le ministère des affaires étrangères apporte naturellement son concours, afin d'accroître la facilité de reconnaissance des actes et leur circulation rapide d'un Etat à l'autre. Parallèlement, une enquête effectuée en janvier 2005 parmi les communautés françaises expatriées en Europe n'a révélé, à cet égard, aucune critique ou réaction négative. Lors de la session de l'assemblée des Français de l'étranger des 7-12 mars 2005, l'évocation de la réforme n'a donné lieu à aucun débat. Toutefois, afin de répondre à certaines préoccupations de la profession, un groupe de travail sous l'égide du Conseil supérieur du notariat et réunissant des représentants du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice étudiera les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires.Tableau 1. - Statistiques 2004
PAYS | POSTE CONSULAIRE | PROCURATIONS | AUTRES ACTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUR acquérir ou vendre un bien immobilier en France | POUR accepter ou consentir une donation entre vifs | AYANT un autre objet | TOTAL des procurations | CONTRAT de mariage ou désignation de la loi applicable | TESTAMENT ou donation entre époux ou acte de notoriété | TOTAL des autres actes | TOTAL Union européenne | ||
Allemagne | Berlin | 2 | 13 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Düsseldorf | 5 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Francfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hambourg | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Munich | 6 | 21 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Sarrebruck | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stuttgart | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
Autriche | Vienne | 5 | 11 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Belgique | Bruxelles | 9 | 30 | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 42 |
Anvers | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Liège | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Chypre | Nicosie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danemark | Copenhague | 33 | 8 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Espagne | Barcelone | 5 | 30 | 3 | 38 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Bilbao | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Madrid | 18 | 36 | 14 | 68 | 2 | 3 | 5 | 73 | |
Séville | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 21 | |
Estonie | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlande | Helsinki | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Grèce | Athènes | 9 | 16 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Thessalonique | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Hongrie | Budapest | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Irlande | Dublin | 127 | 12 | 15 | 154 | 3 | 0 | 3 | 157 |
Italie | Rome* | 15 | 19 | 17 | 51 | 1 | 0 | 1 | 52 |
Naples | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Milan | 23 | 13 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1 | 44 | |
Turin | 15 | 5 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
Lettonie | Riga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lituanie | Vilnius | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Luxembourg | Luxembourg | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Malte | La Valette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas | Amsterdam | 13 | 31 | 11 | 55 | 1 | 0 | 1 | 56 |
Pologne | Cracovie | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Varsovie | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
Portugal | Lisbonne | 3 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Porto | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Slovaquie | Bratislava | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Slovénie | Ljubljana | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Royaume-Uni | Londres | 462 | 151 | 6 | 619 | 51 | 4 | 55 | 674 |
Edimbourg | 12 | 11 | 9 | 32 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
Rép. tchèque | Prague | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 0 | 5 | 19 |
Suède | Stockholm | 18 | 14 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 Hors Union européenne |
Andorre | Andorre | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Islande | Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Monaco | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norvège | Oslo | 38 | 3 | 5 | 46 | 0 | 4 | 4 | 50 |
Suisse | Berne | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Genève | 16 | 15 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Zurich* | 9 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Saint-Siège | Saint-Siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 898 | 544 | 173 | 1 615 | 76 | 19 | 95 | 1 710 | |
Pourcentage | 55,60 | 33,68 | 10,71 | 100 | 80 | 20 | 100 | - | |
Pourcentage | - | - | - | 94,44 | - | - | 5,55 | 100 | |
* La circonscription de Rome comprend la république de Saint-Marin, celle de Zurich et la principauté du Liechtenstein. |
Tableau 2. - Conditions de légalisation des actes notariés eu Europe
PAYS | NATURE de la formalité | TEXTE CONVENTIONNEL DE RÉFÉRENCE | DATE DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ratification | entrée en vigueur Union européenne | ||
Allemagne | D | Convention de Bonn du 13 septembre 1971 (1) | 13-09-1971 | 01-04-1975 | ||
Autriche | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 14-09-1987 | 13-01-1968 | ||
Belgique | D | Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) | 01-04-1992 | 28-04-1997 | ||
Chypre | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 26-07-1972 | 30-04-1973 | ||
Danemark | D | Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) | 01-04-1992 | 12-03-1992 | ||
Espagne | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 27-07-1978 | 25-09-1978 | ||
Estonie | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 11-12-2000 | 30-09-2001 | ||
Finlande | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 27-06-1985 | 26-08-1985 | ||
Grande-Bretagne | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 21-08-1964 | 24-01-1965 | ||
Grèce | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 19-03-1985 | 18-05-1985 | ||
Hongrie | D | Convention du 31 juillet 1980 (5) | 17-10-1981 | 01-02-1982 | ||
Irlande | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 08-01-1999 | 09-03-1999 | ||
Italie | D | Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) | 01-04-1992 | 12-03-1992 | ||
Lettonie | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 11-05-1995 | 30-01-1996 | ||
Lituanie | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 05-11-1996 | 19-07-1997 | ||
Luxembourg | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 04-04-1979 | 03-06-1979 | ||
Malte | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 12-06-1967 | 03-03-1968 | ||
Norvège | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 30-05-1983 | 29-07-1983 | ||
Pays-Bas | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 09-08-1965 | 08-10-1965 | ||
Pologne | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 19-11-2004 | 14-08-2005 | ||
Portugal | D | Convention du 20 juillet 1983 (8) | 10-10-1984 | 01-10-1984 | ||
Slovaquie | D | Convention du 10 mai 1984 (7) | 02-01-1985 | 07-08-1996 | ||
Slovénie | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 24-01-1965 | 08-06-1992 | ||
Suède | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 02-03-1999 | 01-05-1999 | ||
République tchèque | D | Convention du 10 mai 1984 (7) | 02-01-1985 | 19-06-1995 Hors Union européenne | ||
Andorre | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 15-04-1996 | 31-12-1996 | ||
Islande | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 28-09-2004 | 27-11-2004 | |||
Liechtenstein | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 19-07-1972 | 17-09-1972 | ||
Monaco | D | Convention du 21 septembre 1949 (6) | 21-09-1949 | 22-12-1952 | ||
Saint-Marin | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 26-05-1994 | 13-02-1995 | ||
Saint-Siège | L | |||||
Suisse | A | Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | 10-01-1973 | 11-03-1973 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.