M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer l'évolution, année par année, de la dette publique au cours des dix dernières années en prenant en compte, d'une part, la dette par habitant et, d'autre part, la dette exprimée en pourcentage du PIB.
Voici l'évolution de la dette depuis dix ans :
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette en milliards d'euros | 355 | 376 | 430 | 499 | 553 | 645 | 692 |
Population en France métropolitaine, en milliers (INSEE, comptes nationaux 2003) | 58 171 | 58 464 | 58 754 | 59 000 | 59 210 | 59 419 | 59 624 |
Dette par habitant, en euros | 6 098 | 6 423 | 7 314 | 8 456 | 9 339 | 10 860 | 11 603 |
PIB en milliards d'euros | 1 121 | 1 132 | 1 149 | 1 139 | 1 162 | 1 182 | 1 195 |
Dette en points de PIB | 35,1 | 35,8 | 39,6 | 45,3 | 48,4 | 54,6 | 57,1 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette en milliards d'euros | 742 | 777 | 792 | 812 | 839 | 898 | 992 |
Population en France métropolitaine, en milliers (INSEE, comptes nationaux 2003) | 59 831 | 60 047 | 60 297 | 60 594 | 60 916 | 61 237 | 61 540 |
Dette par habitant, en euros | 12 395 | 12 944 | 13 136 | 13 403 | 13 768 | 14 656 | 16 121 |
PIB en milliards d'euros | 1 218 | 1 259 | 1 300 | 1 349 | 1 377 | 1 393 | 1 400 |
Dette en points de PIB | 59,3 | 59,5 | 58,5 | 57,2 | 56,8 | 58,8 | 63,7 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.