M. Christian Cambon demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui faire connaître l'évolution, depuis dix ans, des postes mis aux concours du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire - CAPES - et de l'agrégation, en ce qui concerne la langue italienne.
Le nombre total de postes offerts en italien aux différents concours du second degré s'élève à 1 405 de la session 1995 à la session 2005, avec une répartition sensiblement égale des postes entre les concours externes et les concours internes, spécifiques et réservés. S'agissant des concours externes, alors que le nombre de postes ouverts à l'agrégation est stable depuis 1995, celui du CAPES a globalement augmenté. Les postes offerts aux CAPES internes, réservés et spécifiques, qui représentent des voies d'intégration pour les agents non titulaires, ont subi une baisse liée à une diminution du nombre de contractuels. Au cours de l'année scolaire 2004-2005, plus de 370 professeurs agrégés et 1 400 professeurs certifiés dispensaient un enseignement dans cette discipline.
SESSION | CONCOURS EXTERNES | CONCOURS INTERNES, SPÉCIFIQUES ET RÉSERVÉS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrégation externe | CAPES externe | Sous-total | Agrégation interne | CAPES interne | CAPES réservé | CAPES spécifique | Sous-total | ||
1995 | 14 | 40 | 54 | 8 | 70 | 18 | 96 | 150 | |
1996 | 14 | 40 | 54 | 11 | 60 | 30 | 101 | 155 | |
1997 | 12 | 45 | 57 | 9 | 38 | 22 | 20 | 89 | 146 |
1998 | 15 | 45 | 60 | 10 | 40 | 22 | 20 | 92 | 152 |
1999 | 15 | 42 | 57 | 9 | 40 | 22 | 71 | 128 | |
2000 | 15 | 50 | 65 | 8 | 20 | 19 | 47 | 112 | |
2001 | 15 | 54 | 69 | 8 | 17 | 22 | 47 | 116 | |
2002 | 15 | 62 | 77 | 8 | 19 | 20 | 47 | 124 | |
2003 | 16 | 65 | 81 | 0 | 20 | 10 | 30 | 111 | |
2004 | 13 | 47 | 60 | 8 | 20 | 7 | 35 | 95 | |
2005 | 15 | 58 | 73 | 8 | 25 | 10 | 43 | 116 | |
Total | 159 | 548 | 707 | 87 | 369 | 154 | 88 | 698 | 1405 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.