M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les effectifs des agents des communautés. Il lui rappelle qu'une étude du centre national de la fonction publique territoriale indique que 114 000 agents territoriaux sont employés au 1er janvier 2004 dans les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. La montée en puissance de l'emploi communautaire montre que l'intercommunalité est devenue une composante de la fonction publique territoriale. Il lui rappelle qu'une très large part du personnel communautaire appartenant à la fonction publique territoriale est en fait des personnels qui ont été transférés à l'échelon intercommunal. Dès lors, il lui demande quels sont les effectifs communautaires qui n'appartiennent pas, à l'origine, à une autre communauté.
Les effectifs de la fonction publique territoriale sont connus au 31 décembre de chaque année grâce à une enquête statistique menée par l'INSEE auprès des collectivités locales. Les résultats détaillés font l'objet de publications régulières par l'INSEE et sont repris dans les publications de la DGCL et de l'Observatoire des finances locales. Le tableau ci-dessous donne les effectifs (y compris non-titulaires, emplois aidés et apprentis) de l'ensemble des collectivités locales pour la France métropolitaine et départements d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon depuis l'année du vote de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
Organismes régionaux et départementaux | 245 762 | 262 580 | 276 011 | 287 824 | 297 439 |
- dont départements | 172 487 | 176 871 | 181 436 | 187 199 | 191 634 |
CES | 3 853 | 3 081 | 2 534 | 2 287 | 2 224 |
Emplois jeunes | 3 350 | 3 988 | 3 912 | 3 880 | 1 747 |
- dont régions | 10 492 | 10 955 | 11 596 | 12 514 | 13 310 |
CES | 121 | 117 | 70 | 61 | 32 |
Emplois jeunes | 128 | 178 | 154 | 137 | 64 |
Organismes communaux et intercommunaux | 1 272 830 | 1 312 235 | 1 325 114 | 1 362 297 | 1 377 489 |
- dont communes | 1 045 214 | 1 074 591 | 1 077 772 | 1 092 833 | 1 085 791 |
CES | 88 538 | 85 107 | 75 960 | 72 118 | 60 678 |
Emplois jeunes | 23 353 | 34 083 | 35 761 | 35 863 | 21 761 |
- dont groupements de communes (1) | 124 508 | 131 088 | 138 155 | 155 789 | 174 587 |
CES | 10 146 | 10 053 | 9 216 | 8 942 | 7 881 |
Emplois jeunes | 3 245 | 7 760 | 8 984 | 9 695 | 7 249 |
- dont autres (centres communaux d'action locale, caisses des écoles, autres établissements publics locaux) | 103 108 | 106 556 | 109 187 | 113 675 | 117 111 |
Ensemble des administrations locales | 1 518 592 | 1 574 815 | 1 601 125 | 1 650 121 | 1 674 928 |
Autres organismes (2) | 64 903 | 66 644 | 67 234 | 69 126 | 71 967 |
Ensemble des emplois | 1 583 495 | 1 641 459 | 1 668 359 | 1 719 247 | 1 746 895 |
CES | 112 172 | 107 526 | 95 162 | 90 372 | 76 734 |
Emplois jeunes | 32 404 | 50 685 | 53 609 | 54 305 | 33 842 |
Evolution des effectifs des collectivités locales | - 5,1 % | + 3,5 % | + 1,6 % | + 3,0 % | + 1,6 % |
(1) Groupements à fiscalité propre et syndicats. (2) OPHLM, caisses de crédit municipal, EPIC, OPAC, associations syndicales autorisées. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.