Question soumise le 29 septembre 2005
M. Hubert Haenel demande à Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer, le montant des crédits affectés aux réservistes de la gendarmerie nationale depuis 2002, et de lui préciser le nombre de réservistes appelés chaque année et les missions qui leur sont assignées. Il lui demande également si les circulaires concernant l'organisation de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ont été mises en œuvre et si, d'une manière générale, il n'y a pas lieu de tout mettre en œuvre pour disposer d'une réserve de gendarmerie réellement opérationnelle, dans la mesure où le gouvernement ne dispose plus d'une capacité d'intervention suffisante en cas de cataclysme du fait du reformatage de l'armée de terre et de l'envoi d'une partie de nos unités en opérations extérieures.
Réponse émise le 8 décembre 2005
L'augmentation constante, depuis plusieurs années, des effectifs de la réserve et la mise en uvre d'un dispositif de formation récemment remodelé pour les réservistes directement issus du secteur civil, en tenant compte notamment des missions de securité publique qui leur sont confiées, permet à la gendarmerie nationale de disposer d'une réserve réellement opérationnelle. Ce dispositif constitue aujourd'hui un appui indispensable, souple et rapidement mobilisable aux côtés des unités d'active en toutes situations, en temps normal comme en temps de crise. Le montant des crédits affectés aux réservistes de la gendarmerie nationale (rémunérations et charges sociales), le nombre de militaires ayant servi dans la réserve au sein de la gendarmerie, ainsi que les missions assignées aux intéressés, pour chacune des années 2002 à 2005, figurant dans les tableaux récapitulatifs suivants :Crédits affectés aux réservistes de la gendarmerie
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|
Crédits alloués (en euros) | 12 464 740 | 18 883 890 | 29 304 481 | 35 107 476 Nombre de réservistes, par catégories, en service dans la gendarmerie |
| 2002 | 2003 | 2004 | 30/09/2005 |
---|
Officiers | 1 474 | 1 494 | 1 467 | 1 445 |
Sous-officiers | 4 556 | 5 310 | 6 243 | 6 935 |
Militaires du rang | 5 933 | 7 229 | 8 720 | 10 120 |
Total | 11 963 | 14 033 | 16 430 | 18 500 Missions assignées aux réservistes de la gendarmerie et nombre de jours effectués pour chacune d'elles |
| 2002 | 2003 | 2004 | 30/09/2005 |
---|
Missions opérationnelles (sécurité publique, aide aux populations...) | 120 653 | 159 815 | 282 135 | 245 241 |
Formation individuelle | 12 377 | 11 569 | 15 956 | 19 933 |
Encadrement des journées d'appel de préparation à la défense | 3 999 | 3 358 | 4 051 | 2 195 |
Encadrement des préparations militaires | 2 919 | 4 701 | 7 075 | 7 539 |
Activités contribuant au renforcement du lien armées-Nation et autres | 4 156 | 3 154 | 4 143 | 3 882 |
Opérations extérieures (dont actions civilomilitaires) | 611 | 489 | 93 | 49 |
Total | 144 715 | 183 086 | 313 453 | 278 839 La direction générale de la gendarmerie nationale procède actuellement à l'élaboration d'un nouveau schéma directeur de la réserve opérationnelle fixant son emploi et prenant en compte sa montée en puissance au sein de l'institution. A l'horizon 2012, la gendarmerie nationale comptera 50 000 réservistes, dont 40 000 sous engagement à servir dans la réserve. La mise en uvre du nouveau schéma directeur entraînera la refonte complète du tableau des effectifs de la réserve opérationnelle, tenant compte de la récente réorganisation territoriale de la gendarmerie et permettant une meilleure répartition de ses effectifs au sein des différents échelons de commandement. Par ailleurs, une nouvelle instruction relative aux conseillers pour la réserve de la gendarmerie, fixant notamment les modalités de désignation, la place et le rôle des conseillers au sein des régions et des groupements de gendarmerie, est en cours de validation. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.