M. Thierry Repentin sollicite de la part de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement le bilan détaillé des résidences d'accueil pour personnes âgées réalisées en 2004 par le biais des prêts locatifs sociaux (PLS) sur le territoire national.
Le tableau ci-dessous fait état du bilan détaillé des résidences d'accueil pour personnes âgées ou handicapées réalisées en 2004 et en 2005, et de leur répartition par région et département.Logements financés au profit des personnes âgées en 2004
RÉGION | DÉPARTEMENT | ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT des personnes âgées | ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT des personnes handicapées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total nombre logements | Dont EHPA | Dont EHPAD | Total nombre logements | Dont financement MAS | Dont financement FAM | |||
Ile-de-France | Paris | PLS | ||||||
Paris | PLUS | 49 | 49 | |||||
Seine-et-Marne | PLS | |||||||
Seine-et-Marne | PLUS | 72 | 72 | |||||
Yvelines | PLS | 80 | 60 | |||||
Yvelines | PLUS | |||||||
Essonne | PLS | |||||||
Essonne | PLUS | 30 | 30 | |||||
Hauts-de-Seine | PLS | 58 | 58 | 10 | ||||
Hauts-de-Seine | PLUS | 15 | ||||||
Seine-Saint-Denis | PLS | 0 | ||||||
Seine-Saint-Denis | PLUS | 122 | 40 | 82 | 0 | |||
Val-de-Marne | PLS | 85 | 85 | 0 | ||||
Val-de-Marne | PLUS | 0 | 0 | |||||
Val-d'Oise | PLS | 41 | 41 | |||||
Val-d'Oise | PLUS | |||||||
Alsace | Bas-Rhin | PLS | ||||||
Bas-Rhin | PLUS | 30 | 30 | |||||
Haut-Rhin | PLS | 9 | ||||||
Haut-Rhin | PLUS | 17 | 17 | |||||
Aquitaine | Dordogne | PLS | 21 | 21 | ||||
Dordogne | PLUS | |||||||
Gironde | PLS | 36 | 36 | 74 | ||||
Gironde | PLUS | |||||||
Landes | PLS | 86 | 86 | |||||
Landes | PLUS | |||||||
Lot-et-Garonne | PLS | 0 | 0 | |||||
Lot-et-Garonne | PLUS | 0 | 0 | |||||
Pyrénées-Atlantiques | PLS | 77 | 77 | 0 | ||||
Pyrénées-Atlantiques | PLUS | 36 | 36 | 0 | ||||
Auvergne | Allier | PLS | 0 | 4 | ||||
Allier | PLUS | 0 | 0 | |||||
Cantal | PLS | 8 | 8 | 0 | ||||
Cantal | PLUS | 0 | 0 | |||||
Haute-Loire | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Loire | PLUS | 0 | 15 | 15 | ||||
Puy-de-Dôme | PLS | 85 | 85 | 0 | ||||
Puy-de-Dôme | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bourgogne | Côte-d'Or | PLS | ||||||
Côte-d'Or | PLUS | 5 | 5 | 7 | ||||
Yonne | PLS | 15 | ||||||
Yonne | PLUS | |||||||
Nièvre | PLS | 0 | 0 | |||||
Nièvre | PLUS | 0 | 0 | |||||
Saône-et-Loire | PLS | 0 | 0 | |||||
Saône-et-Loire | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bretagne | Côtes-d'Armor | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côtes-d'Armor | PLUS | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
Finistère | PLS | 34 | 47 | |||||
Finistère | PLUS | |||||||
Ille-et-Vilaine | PLS | 120 | 120 | |||||
Ille-et-Vilaine | PLUS | 96 | 96 | 27 | 27 | |||
Morbihan | PLS | 82 | 82 | 0 | ||||
Morbihan | PLUS | 294 | 6 | 294 | 30 | 30 | ||
Centre | Cher | PLS | 0 | |||||
Cher | PLUS | 0 | 26 | 17 | ||||
Eure-et-Loir | PLS | 0 | 0 | |||||
Eure-et-Loir | PLUS | 0 | 0 | |||||
Indre | PLS | |||||||
Indre | PLUS | 43 | ||||||
Indre-et-Loire | PLS | 30 | 30 | |||||
Indre-et-Loire | PLUS | 52 | 52 | |||||
Loir-et-Cher | PLS | 0 | 0 | |||||
Loir-et-Cher | PLUS | 0 | 0 | |||||
Loiret | PLS | 0 | 0 | |||||
Loiret | PLUS | 0 | 0 | |||||
Champagne-Ardenne | Ardennes | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aube | PLS | 50 | 0 | 50 | 0 | ? | ? | |
Aube | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |
Marne | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marne | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haute-Marne | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Marne | PLUS | 0 | 0 | |||||
Franche-Comté | Doubs | PLS | 0 | |||||
Doubs | PLUS | 86 | 86 | 109 | ||||
Jura | PLS | 0 | 0 | |||||
Jura | PLUS | 0 | 0 | |||||
Haute-Saône | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Saône | PLUS | 0 | 0 | |||||
Territoire de Belfort | PLS | 18 | 18 | 0 | ||||
Territoire de Belfort | PLUS | 0 | 0 | |||||
Languedoc-Roussillon | Aude | PLS | 47 | 47 | 25 | 25 | ||
Aude | PLUS | |||||||
Gard | PLS | 74 | 74 | 31 | 31 | |||
Gard | PLUS | |||||||
Hérault | PLS | 666 | 516 | 150 | 62 | 62 | ||
Hérault | PLUS | |||||||
Lozère | PLS | 18 | 18 | |||||
Lozère | PLUS | |||||||
Pyrénées-Orientales | PLS | 9 | 9 | |||||
Pyrénées-Orientales | PLUS | |||||||
Limousin | Haute-Vienne | PLS | 56 | 56 | 20 | 20 | ||
Haute-Vienne | PLUS | |||||||
Creuse | PLS | 0 | 0 | |||||
Creuse | PLUS | 0 | 0 | |||||
Corrèze | PLS | 0 | 0 | |||||
Corrèze | PLUS | 0 | 0 | |||||
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | PLS | 64 | 64 | 0 | |||
Meurthe-et-Moselle | PLUS | 37 | 37 | |||||
Meuse | PLS | 0 | 0 | |||||
Meuse | PLUS | 0 | 0 | |||||
Moselle | PLS | 288 | 288 | 20 | 20 | |||
Moselle | PLUS | |||||||
Vosges | PLS | 0 | 0 | |||||
Vosges | PLUS | 0 | 0 | |||||
Midi-Pyrénées | Ariège | PLS | 75 | 2 | 73 | |||
Ariège | PLUS | |||||||
Aveyron | PLS | 16 | 16 | 62 | 62 | |||
Aveyron | PLUS | 9 | 9 | |||||
Haute-Garonne | PLS | 26 | 26 | |||||
Haute-Garonne | PLUS | |||||||
Gers | PLS | 55 | 55 | |||||
Gers | PLUS | |||||||
Lot | PLS | |||||||
Lot | PLUS | 48 | 48 | 45 | 45 | |||
Hautes-Pyrénées | PLS | 97 | 97 | |||||
Hautes-Pyrénées | PLUS | |||||||
Tarn | PLS | 187 | 187 | |||||
Tarn | PLUS | |||||||
Tarn-et-Garonne | PLS | 40 | 40 | |||||
Tarn-et-Garonne | PLUS | |||||||
Nord - Pas-Calais | Nord | PLS | 61 | 61 | 92 | |||
Nord | PLUS | 97 | 60 | 37 | ||||
Pas-de-Calais | PLS | 0 | ||||||
Pas-de-Calais | PLUS | 24 | 0 | 24 | ||||
Basse-Normandie | Calvados | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvados | PLUS | 165 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Manche | PLS | 219 | 121 | 98 | 0 | |||
Manche | PLUS | 30 | 0 | 30 | 0 | |||
Orne | PLS | 220 | 220 | 0 | ||||
Orne | PLUS | 0 | ||||||
Haute-Normandie | Eure | PLS | 0 | 0 | ||||
Eure | PLUS | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
Seine-Maritime | PLS | 8 | 8 | 0 | ||||
Seine-Maritime | PLUS | 0 | 0 | |||||
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | PLS | 101 | 101 | 22 | |||
Loire-Atlantique | PLUS | 37 | ||||||
Loire-Atlantique | PLUS ANRU | 9 | ||||||
Maine-et-Loire | PLS | |||||||
Maine-et-Loire | PLUS | |||||||
Mayenne | PLS | 0 | 0 | |||||
Mayenne | PLUS | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sarthe | PLS | 0 | ||||||
Sarthe | PLUS | 0 | 0 | |||||
Vendée | PLS | 34 | 26 | 8 | ||||
Vendée | PLUS | 46 | 6 | 10 | 9 | |||
Picardie | Aisne | PLS | 36 | 36 | ||||
Aisne | PLUS | |||||||
Oise | PLS | 115 | 30 | 85 | ||||
Oise | PLUS | 250 | 250 | 123 | ||||
Somme | PLS | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somme | PLUS | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Poitou-Charentes | Charente | PLS | 70 | |||||
Charente | PLUS | |||||||
Charente-Maritime | PLS | |||||||
Charente-Maritime | PLUS | |||||||
Deux-Sèvres | PLS | 34 | 34 | |||||
Deux-Sèvres | PLUS | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
Vienne | PLS | 70 | 70 | 8 | 8 | |||
Vienne | PLUS | 57 | 57 | 15 | 15 | |||
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | PLS | 0 | 0 | ||||
Alpes-de-Haute-Provence | PLUS | 0 | 0 | |||||
Hautes-Alpes | PLS | 41 | 41 | 35 | 35 | |||
Hautes-Alpes | PLUS | 68 | 68 | 0 | 0 | |||
Alpes-Maritimes | PLS | 0 | 0 | |||||
Alpes-Maritimes | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bouches-du-Rhône | PLS | 78 | 78 | 34 | 14 | 0 | ||
Bouches-du-Rhône | PLUS | 0 | 0 | |||||
Var | PLS | 464 | 464 | 0 | ||||
Var | PLUS | |||||||
Vaucluse | PLS | 41 | 41 | 35 | 35 | |||
Vaucluse | PLUS | 68 | 68 | 0 | 0 | |||
Rhône-Alpes | Ain | PLS | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ain | PLUS | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ardèche | PLS | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ardèche | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drôme | PLS | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | |
Drôme | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isère | PLS | 40 | 0 | 40 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Isère | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loire | PLS | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
Loire | PLUS | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Rhône | PLS | 435 | 99 | |||||
Rhône | PLUS | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Savoie | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Savoie | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haute-Savoie | PLS | 75 | 0 | 75 | 6 | |||
Haute-Savoie | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corse | Corse-du-Sud | PLS | 0 | 0 | ||||
Corse-du-Sud | PLUS | 0 | 0 | |||||
Haute-Corse | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Corse | PLUS | 0 | 0 | |||||
Total | 7 007 | 1 876 | 4 508 | 1 512 | 318 | 332 | ||
Dont PLS | 5 030 | 843 | ||||||
Dont PLUS | 1 977 | 669 | ||||||
EHPA : établissement hébergeant des personnes âgées. EHPAD : établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. MAS : maisons d'accueil spécialisé. FAM : foyers accueil médicalisé. Logements financés au profit des personnes âgées en 2005 |
RÉGION | DÉPARTEMENT | ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT des personnes âgées | ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT des personnes handicapées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total nombre logements | Dont EHPA | Dont EHPAD | Total nombre logements | Dont financement MAS | Dont financement FAM | |||
Ile-de-France | Paris | PLS | 37 | 37 | ||||
Paris | PLUS | |||||||
Seine-et-Marne | PLS | |||||||
Seine-et-Marne | PLUS | |||||||
Yvelines | PLS | 75 | ||||||
Yvelines | PLUS | |||||||
Essonne | PLS | 14 | 14 | 29 | 29 | |||
Essonne | PLUS | 36 | 32 | 4 | ||||
Hauts-de-Seine | PLS | 36 | 36 | 0 | ||||
Hauts-de-Seine | PLUS | 0 | ||||||
Seine-Saint-Denis | PLS | 249 | 249 | 0 | ||||
Seine-Saint-Denis | PLUS | 82 | 82 | 0 | ||||
Val-de-Marne | PLS | 0 | 40 | 40 | ||||
Val-de-Marne | PLUS | 0 | 40 | 0 | ||||
Val-d'Oise | PLS | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
Val-d'Oise | PLUS | |||||||
Alsace | Bas-Rhin | PLS | 69 | 69 | ||||
Bas-Rhin | PLUS | 15 | ||||||
Haut-Rhin | PLS | 23 | 23 | |||||
Haut-Rhin | PLUS | 33 | 33 | 20 | ||||
Aquitaine | Dordogne | PLS | ||||||
Dordogne | PLUS | |||||||
Gironde | PLS | 0 | 12 | |||||
Gironde | PLUS | |||||||
Landes | PLS | 24 | 24 | |||||
Landes | PLUS | |||||||
Lot-et-Garonne | PLS | 0 | 23 | |||||
Lot-et-Garonne | PLUS | 0 | ||||||
Pyrénées-Atlantiques | PLS | 58 | 58 | |||||
Pyrénées-Atlantiques | PLUS | 18 | ||||||
Auvergne | Allier | PLS | 14 | 14 | 8 | 8 | ||
Allier | PLUS | 0 | 0 | |||||
Cantal | PLS | 35 | 35 | 0 | ||||
Cantal | PLUS | 0 | 0 | |||||
Haute-Loire | PLS | 4 | 4 | 0 | ||||
Haute-Loire | PLUS | 24 | 24 | 15 | 15 | |||
Puy-de-Dôme | PLS | 77 | 25 | 52 | 26 | 26 | ||
Puy-de-Dôme | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bourgogne | Côte-d'Or | PLS | 10 | 10 | ||||
Côte-d'Or | PLUS | 45 | 45 | 5 | ||||
Yonne | PLS | 69 | 40 | |||||
Yonne | PLUS | |||||||
Nièvre | PLS | 0 | 0 | |||||
Nièvre | PLUS | 0 | 0 | |||||
Saône-et-Loire | PLS | 0 | 0 | |||||
Saône-et-Loire | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bretagne | Côtes-d'Armor | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côtes-d'Armor | PLUS | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Finistère | PLS | 8 | 72 | |||||
Finistère | PLUS | 82 | 66 | |||||
Ille-et-Vilaine | PLS | 214 | 214 | 22 | 22 | |||
Ille-et-Vilaine | PLUS | 105 | 105 | |||||
Morbihan | PLS | 138 | 138 | 32 | 32 | |||
Morbihan | PLUS | 147 | 147 | 12 | 12 | |||
Centre | Cher | PLS | 0 | 24 | 24 | |||
Cher | PLUS | 79 | 79 | |||||
Eure-et-Loir | PLS | 0 | 0 | |||||
Eure-et-Loir | PLUS | 0 | 0 | |||||
Indre | PLS | 37 | 37 | 0 | ||||
Indre | PLUS | 16 | 0 | |||||
Indre-et-Loire | PLS | 29 | 29 | 0 | ||||
Indre-et-Loire | PLUS | 13 | ||||||
Loir-et-Cher | PLS | 0 | 30 | |||||
Loir-et-Cher | PLUS | 0 | 0 | |||||
Loiret | PLS | 0 | 45 | |||||
Loiret | PLUS | 0 | ||||||
Champagne-Ardenne | Ardennes | PLS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aube | PLS | 36 | 36 | 0 | 16 | ? | ? | |
Aube | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |
Marne | PLS | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marne | PLUS | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haute-Marne | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Marne | PLUS | 0 | 0 | |||||
Franche-Comté | Doubs | PLS | 0 | 0 | ||||
Doubs | PLUS | 0 | 61 | |||||
Jura | PLS | 8 | 8 | 15 | 15 | |||
Jura | PLUS | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Haute-Saône | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Saône | PLUS | 0 | 0 | |||||
Territoire de Belfort | PLS | 0 | 0 | |||||
Territoire de Belfort | PLUS | 0 | 0 | |||||
Languedoc-Roussillon | Aude | PLS | 142 | 79 | 63 | 21 | 21 | |
Aude | PLUS | |||||||
Gard | PLS | 510 | 510 | |||||
Gard | PLUS | |||||||
Hérault | PLS | 163 | 163 | |||||
Hérault | PLUS | |||||||
Lozère | PLS | 20 | 12 | 8 | 17 | 17 | ||
Lozère | PLUS | |||||||
Pyrénées-Orientales | PLS | 0 | 0 | |||||
Pyrénées-Orientales | PLUS | 71 | 71 | |||||
Limousin | Creuse | PLS | 35 | 35 | ||||
Creuse | PLUS | |||||||
Haute-Vienne | PLS | 23 | 23 | |||||
Haute-Vienne | PLUS | |||||||
Corrèze | PLS | 0 | 0 | |||||
Corrèze | PLUS | 0 | 0 | |||||
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | PLS | 78 | 18 | 60 | 0 | ||
Meurthe-et-Moselle | PLUS | 43 | 43 | |||||
Meuse | PLS | 0 | 0 | |||||
Meuse | PLUS | 0 | 0 | |||||
Moselle | PLS | 76 | 76 | 51 | 51 | |||
Moselle | PLUS | |||||||
Vosges | PLS | 126 | 126 | 0 | ||||
Vosges | PLUS | 0 | ||||||
Midi-Pyrénées | Ariège | PLS | 60 | 60 | 0 | |||
Ariège | PLUS | 0 | ||||||
Aveyron | PLS | 16 | 16 | 0 | ||||
Aveyron | PLUS | 64 | 64 | 0 | ||||
Haute-Garonne | PLS | 122 | 14 | 108 | 0 | |||
Haute-Garonne | PLUS | 0 | ||||||
Gers | PLS | 54 | 54 | 40 | 40 | |||
Gers | PLUS | |||||||
Lot | PLS | 120 | 60 | 60 | 0 | |||
Lot | PLUS | 0 | 0 | |||||
Hautes-Pyrénées | PLS | 0 | 0 | |||||
Hautes-Pyrénées | PLUS | 0 | 0 | |||||
Tarn | PLS | 65 | 65 | 0 | ||||
Tarn | PLUS | 0 | ||||||
Tarn-et-Garonne | PLS | 22 | 22 | 40 | 40 | |||
Tarn-et-Garonne | PLUS | |||||||
Nord - Pas-de-Calais | Nord | PLS | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | |
Nord | PLUS | 81 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Pas-de-Calais | PLS | 37 | 0 | 0 | ||||
Pas-de-Calais | PLUS | 90 | 11 | 79 | 8 | 0 | 0 | |
Basse-Normandie | Calvados | PLS | 31 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Calvados | PLUS | 39 | 27 | 0 | 65 | 54 | 0 | |
Manche | PLS | 202 | 38 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Manche | PLUS | 80 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | |
Orne | PLS | 194 | 194 | 0 | ||||
Orne | PLUS | 0 | ||||||
Haute-Normandie | Eure | PLS | 0 | |||||
Eure | PLUS | 0 | 47 | 0 | 47 | |||
Seine-Maritime | PLS | 50 | 50 | 0 | ||||
Seine-Maritime | PLUS | 0 | 0 | |||||
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | PLS | 135 | 135 | 41 | |||
Loire-Atlantique | PLUS | 83 | 83 | 9 | ||||
Maine-et-Loire | PLS | 192 | 192 | |||||
Maine-et-Loire | PLUS | 38 | 38 | |||||
Mayenne | PLS | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Mayenne | PLUS | 0 | 0 | |||||
Sarthe | PLS | 0 | 0 | |||||
Sarthe | PLUS | 0 | 0 | |||||
Vendée | PLS | 42 | 6 | 36 | 44 | |||
Vendée | PLUS | 26 | 12 | 14 | 13 | |||
Picardie | Aisne | PLS | 84 | 84 | ||||
Aisne | PLUS | 39 | 16 | 23 | ||||
Oise | PLS | 120 | 50 | 50 | ||||
Oise | PLUS | 222 | 232 | 14 | ||||
Somme | PLS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somme | PLUS | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Poitou-Charentes | Charente | PLS | 26 | |||||
Charente | PLUS | |||||||
Charente-Maritime | PLS | 49 | 49 | 54 | 54 | |||
Charente-Maritime | PLUS | 24 | 24 | |||||
Deux-Sèvres | PLS | 26 | 26 | |||||
Deux-Sèvres | PLUS | 38 | 21 | 17 | ||||
Vienne | PLS | 116 | 116 | 5 | 5 | |||
Vienne | PLUS | 51 | 12 | 39 | 9 | 9 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | PLS | 0 | 0 | ||||
Alpes-de-Haute-Provence | PLUS | 0 | 0 | |||||
Hautes-Alpes | PLS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Hautes-Alpes | PLUS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Alpes-Maritimes | PLS | 0 | 0 | |||||
Alpes-Maritimes | PLUS | 0 | 0 | |||||
Bouches-du-Rhône | PLS | 122 | 87 | 35 | 29 | 29 | 0 | |
Bouches-du-Rhône | PLUS | 54 | 0 | 54 | 27 | 27 | 0 | |
Var | PLS | 289 | 89 | 30 | 30 | |||
Var | PLUS | |||||||
Vaucluse | PLS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Vaucluse | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhône-Alpes | Ain | PLS | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ain | PLUS | 34 | 34 | 0 | 48 | 48 | 0 | |
Ardèche | PLS | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ardèche | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drôme | PLS | 42 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | |
Drôme | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isère | PLS | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
Isère | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loire | PLS | 47 | 0 | 47 | 30 | 0 | 30 | |
Loire | PLUS | 22 | 0 | 22 | 40 | 0 | 40 | |
Rhône | PLS | 155 | 0 | 0 | 0 | |||
Rhône | PLUS | 151 | 42 | |||||
Savoie | PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Savoie | PLUS | 40 | 0 | 40 | 6 | |||
Haute-Savoie | PLS | 132 | 0 | 132 | 21 | 0 | 21 | |
Haute-Savoie | PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corse | Corse-du-Sud | PLS | 0 | 0 | ||||
Corse-du-Sud | PLUS | 0 | 0 | |||||
Haute-Corse | PLS | 0 | 0 | |||||
Haute-Corse | PLUS | 0 | 0 | |||||
Total | 7 311 | 1 344 | 4 933 | 2 137 | 443 | 609 | ||
Dont PLS | 5 323 | 1 139 | ||||||
Dont PLUS | 1 988 | 998 | ||||||
EHPA : établissement hébergeant des personnes âgées. EHPAD : établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. MAS : maisons d'accueil spécialisé. FAM : foyers accueil médicalisé. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.