M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la construction en 2004 de 5 500 logements étudiants financés en prêts locatifs sociaux (PLS). Il sollicite de la part du ministre le bilan détaillé de la réalisation de ces 5 500 logements étudiants sur le territoire national.
Le tableau ci-dessous fait état du bilan détaillé par région des logements créatifs sociaux destinés aux étudiants, qui ont été financés en 2004 ainsi qu'en 2005.
RÉGIONS | NOMBRE DE LOGEMENTS FINANCÉS | |
---|---|---|
2004 | 2005 | |
Ile-de-France | 2 067 | 2 400 |
Alsace | - | - |
Aquitaine | 60 | 755 |
Auvergne | 169 | - |
Bourgogne | 56 | - |
Bretagne | 60 | - |
Centre | - | - |
Champagne-Ardenne | 60 | - |
Franche-Comté | - | - |
Languedoc-Roussillon | 860 | 800 |
Limousin | - | - |
Lorraine | 81 | - |
Midi-Pyrénées | 90 | 327 |
Nord - Pas-de-Calais | 103 | 142 |
Basse-Normandie | - | - |
Haute-Normandie | 140 | 140 |
Pays de la Loire | 725 | 406 |
Picardie | 238 | 100 |
Poitou-Charentes | - | - |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 627 | 24 |
Rhône-Alpes | 176 | 282 |
Corse | - | - |
Totaux | 5 512 | 5 376 |
Source : direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.