M. Roger Madec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le pacte civil de solidarité (PACS). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de pactes conclus chaque année depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 portant création du PACS au 31 décembre 2005.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques disponibles sur le nombre de pactes civils de solidarité (PACS) conclus chaque année depuis l'entrée en vigueur de la loi 1999-944 du 15 novembre 1999 portant création du PACS.PACS 1999 - 2005 DONNÉES DÉFINITIVES
France entière
CUMUL 1999-2005 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de PACS enregistrés | 203 413 | 6 138 | 22 091 | 19 224 | 24 962 | 31 221 | 39 737 | 60 040 |
Nombre de PACS dissous | 26 713 | 7 | 624 | 1 872 | 3 185 | 5 292 | 7 043 | 8 690 |
Activité liée aux PACS : | ||||||||
Nombre certificats de non-Pacs | 588 464 | 2 013 | 18 862 | 61 617 | 83 255 | 104 420 | 126 473 | 191 824 |
Nombre de demandes de tiers | 3 970 593 | 694 | 32 529 | 307 070 | 620 542 | 841 787 | 991 862 | 1 176 109 Source : ministère de la justice. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.