M. Christian Cointat demande à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État de bien vouloir lui faire connaître l'évolution chiffrée des dépenses budgétaires de l'État des dix dernières années par grande masse ou thématique (par exemple : affaires étrangères, défense, sécurité/police, justice, éducation, agriculture, action sociale, logement).
L'évolution en comptabilité budgétaire des dépenses par grandes politiques publiques n'est pas disponible pour les dix dernières années. En effet, ce n'est que depuis la mise en oeuvre en 2006 de la LOLF, dont c'est une innovation majeure, que les dépenses budgétaires sont présentées par « mission ». Pour présenter une série longue et cohérente des dépenses de l'État par politiques publiques, il donc faut recourir à la comptabilité nationale. Les dépenses de l'État en comptabilité nationale sont ventilées par l'INSEE par fonction selon la nomenclature dite « COFOG » (classification des fonctions des administrations publiques). La nomenclature COFOG a été approuvée par la commission des statistiques de l'Organisation des Nations unies. Cette nomenclature permet de répartir les dépenses des administrations publiques en dix catégories (services publics généraux ; défense ; ordre et sûreté publics ; affaires économiques ; protection de l'environnement ; logement et développement urbain ; santé ; loisirs, culture et religion ; éducation ; protection sociale) et d'évaluer leur importance respective. Elle permet également de comparer les dépenses par fonction des différents pays et d'examiner les tendances que manifestent dans le temps les dépenses consacrées par les administrations publiques à différents objectifs ou fonctions. Il est précisé que les dépenses relatives à la charge de la dette publique sont inscrites dans la fonction « services publics généraux ». Les données 2010 ne sont pas disponibles à ce stade de l'année. (En Md€, euros courants.)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services publics généraux, dont affaires étrangères | 71,1 | 30 % | 72,7 | 30 % | 76,2 | 30 % | 81,6 | 31 % | 81,4 | 31 % | 84,6 | 31 % | 80,9 | 29 % | 85,0 | 30 % | 90,6 | 31 % | 87,0 | 29 % |
Défense | 29,6 | 12 % | 30,8 | 13 % | 32,1 | 13 % | 30,9 | 12 % | 32,3 | 12 % | 33,2 | 12 % | 33,3 | 12 % | 33,7 | 12 % | 33,4 | 11 % | 35,3 | 12 % |
Ordre et sûreté publics, dont police, justice | 14,1 | 6 % | 14,7 | 6 % | 15,8 | 6 % | 16,8 | 6 % | 17,1 | 7 % | 17,4 | 6 % | 17,4 | 6 % | 17,5 | 6 % | 18,1 | 6 % | 18,6 | 6 % |
Affaires économiques, dont agriculture | 13,5 | 6 % | 12,4 | 5 % | 13,2 | 5 % | 12,0 | 5 % | 13,1 | 5 % | 13,6 | 5 % | 14,4 | 5 % | 11,8 | 4 % | 12,4 | 4 % | 14,9 | 5 % |
Protection de l'environnement | 0,6 | 0 % | 0,9 | 0 % | 0,9 | 0 % | 0,9 | 0 % | 1,1 | 0 % | 0,9 | 0 % | 1,0 | 0 % | 1,1 | 0 % | 1,2 | 0 % | 1,2 | 0 % |
Logement et développement urbain | 4,0 | 2 % | 3,6 | 1 % | 3,2 | 1 % | 2,6 | 1 % | 3,1 | 1 % | 3,3 | 1 % | 3,5 | 1 % | 2,9 | 1 % | 3,0 | 1 % | 4,1 | 1 % |
Santé | 0,4 | 0 % | 0,4 | 0 % | 1,2 | 0 % | 1,2 | 0 % | 1,3 | 0 % | 1,4 | 1 % | 1,4 | 1 % | 1,5 | 1 % | 1,6 | 1 % | 1,7 | 1 % |
Loisirs, culture et religion | 2,7 | 1 % | 3,5 | 1 % | 3,7 | 1 % | 3,4 | 1 % | 3,7 | 1 % | 3,9 | 1 % | 4,2 | 2 % | 4,4 | 2 % | 4,9 | 2 % | 5,6 | 2 % |
Éducation | 60,7 | 25 % | 62,3 | 26 % | 65,0 | 26 % | 65,1 | 25 % | 65,4 | 25 % | 66,8 | 25 % | 68,7 | 25 % | 68,8 | 25 % | 70,2 | 24 % | 70,6 | 24 % |
Protection sociale | 41,9 | 18 % | 42,7 | 18 % | 43,4 | 17 % | 46,1 | 18 % | 44,2 | 17 % | 45,9 | 17 % | 51,4 | 19 % | 52,9 | 19 % | 55,3 | 19 % | 58,3 | 20 % |
Total des dépenses de l'État | 238,6 | 100 % | 243,8 | 100 % | 254,7 | 100 % | 260,6 | 100 % | 262,7 | 100 % | 271,0 | 100 % | 276,3 | 100 % | 279,5 | 100 % | 290,7 | 100 % | 297,3 | 100 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.