Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application de la législation et de la réglementation en vigueur sur le tabac. La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a permis de modifier en profondeur la norme sociale en matière de tabagisme. Elle a engendré une prise de conscience salutaire sur les méfaits du tabac. Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 a étendu l'interdiction de fumer à d'autres lieux à usage collectif, notamment tous les lieux fermés et couverts accueillant du public tels que les débits de boisson et les débits de tabac. Cependant, il existe aujourd'hui encore de nombreux bars sans fumoir dédié, notamment des bars à chicha, où cette réglementation n'est pas appliquée. Elle lui demande par conséquent le nombre de contraventions annuelles dressées pour non-respect de la législation en vigueur sur le tabac ces dernières années, et les moyens que le Gouvernement met en œuvre pour faire respecter la loi.
Les données statistiques dont dispose le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) concernant les contraventions pour non-respect de l'interdiction de fumer dans un lieu couvert et clos accueillant du public s'établissent ainsi :
Année | Code Natinf 11280 Libellé Natinf | Nombre infractions |
---|---|---|
Police Nationale | ||
2014 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 76 |
2015 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 118 |
2016 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 124 |
Janv-oct 2017 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 72 |
Gendarmerie Nationale | ||
2014 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 130 |
2015 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 159 |
2016 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 134 |
Janv-oct 2017 | VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC | 73 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.