Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II et le III de l'article premier de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II.- A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série A | Série B | Série C | |||
Représentation des départements | |||||
Ain à Indre............... Guyane.................... | 103 2 ____ 105 | Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales..... La Réunion............... | 94 3 ____ 97 | Bas-Rhin à Yonne...... Essonne à Yvelines...... Guadeloupe, Martinique............... | 68 47 5 ____ 120 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France | |||||
Polynésie française...... Iles Wallis-et-Futuna... Français établis hors de France...................... | 2 1 4 | Nouvelle-Calédonie..... Français établis hors de France..................... | 1 4 | Mayotte................... Saint-Barthélemy........ Saint-Martin.............. Saint-Pierre-et-Miquelon.................. Français établis hors de France..................... | 2 1 1 1 4 |
TOTAL | 112 | 102 | 129 |
« III.- A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
Série 1 | Série 2 | ||
Représentation des départements | |||
Indre et Loire à Pyrénées-Orientales...... Seine-et-Marne........... Essonne à Yvelines....... Guadeloupe, Martinique, La Réunion................ | 97 6 47 9 _____ 159 | Ain à Indre................. Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)............ Guyane..................... | 103 62 2 _____ 167 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France | |||
Mayotte..................... Saint-Barthélemy.......... Saint-Martin............... Saint-Pierre-et-Miquelon. Nouvelle-Calédonie....... Français établis hors de France........................ | 2 1 1 1 2 6 | Polynésie française......... Iles Wallis-et-Futuna...... Français établis hors de France...................... | 2 1 6 |
TOTAL | 172 | 176 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.