Déposé le 30 novembre 2006 par : M. Renar, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Crédits de paiement |
+ | - | + | - | |
Formations supérieures et recherche universitaire Dont Titre 2 | 90 000 000 90 000 000 | 90 000 000 90 000 000 | ||
Vie étudiante Dont Titre 2 | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | ||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | ||||
Recherche spatiale | ||||
Orientation et pilotage de la recherche Dont Titre 2 | ||||
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions | ||||
Recherche dans le domaine de l'énergie | ||||
Recherche industrielle | 90 000 000 | 90 000 000 | ||
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | ||||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique Dont Titre 2 | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles Dont Titre 2 | ||||
TOTAL | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Le présent amendement vise à porter le montant de l'ensemble des allocations de recherche à 1, 5 fois le SMIC au 1erjanvier 2007 ainsi que s'y était engagé le Ministre devant l'Assemblée Nationale.
Il s'agit d'encourager les étudiants à s'orienter vers le doctorat alors que le nombre de doctorats soutenus est en baisse depuis 10 ans, tout particulièrement en sciences dites « exactes ».
Pour ce faire, les crédits « Soutien de la Recherche Industrielle Stratégique » (action n° 3) du programme « recherche industrielle » sont réduits à due concurrence au profit des crédits « Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale » (action n° 12).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.