Déposé le 7 décembre 2006 par : MM. J. Blanc, Hérisson, Gouteyron, Faure, B. Fournier, Besse.
Après l'article 51 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » sont supprimés.
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme de la dotation globale de fonctionnement, intervenue en 2005, s'est traduite notamment par la création du potentiel financier, nouvel indicateur de richesse des départements, qui se substitue au potentiel fiscal.
L'intégration de la dotation forfaitaire au sein du potentiel financier aboutit à un resserrement de la richesse entre les départements.
Ainsi, pour les départements les plus pauvres, exclusivement éligibles à la dotation de fonctionnement minimale jusqu'en 2004, on constate que le poids relatif des dotations intégrées (dont la dotation forfaitaire) dans le potentiel financier varie de 17, 41 % à 52, 16 %.
Pour limiter cet « enrichissement » des départements les plus pauvres, artificiel en réalité, ayant de faibles ressources fiscales et pour éviter un bouleversement des mécanismes de la péréquation, il est proposé d'exclure la dotation forfaitaire du potentiel financier. Le comité des finances locales, dès le mois de février 2005, avait admis qu'il y a nécessité de corriger les aberrations constatées en reconsidérant la composition du potentiel financier.
Le tableau ci-après illustre la situation des départements en 2005, dès la première année d'application de la réforme de la DGF :
Par exemple, au regard du potentiel fiscal, la Lozère est classée deuxième département le moins riche de France métropolitaine (potentiel fiscal estimé à 211, 82 € par habitant). Au regard de son potentiel financier, elle est au 35èmerang, avec 442, 22 € par habitant. La Haute-Corse passe du 5èmerang au 65ème.
Classement selon le potentiel fiscal | Classement selon le potentiel financier | ||||||
Potentiel fiscal par pop DGF | Potentiel financier par Pop. DGF | Potentiel fiscal par pop DGF | Potentiel financier par Pop. DGF | ||||
1 | 23 CREUSE | 192, 314741 | 382, 266746 | 1 | 43 HAUTE-LOIRE | 272, 510406 | 381, 149764 |
2 | 48 LOZERE | 211, 816906 | 442, 223222 | 2 | 23 CREUSE | 192, 314741 | 382, 266746 |
3 | 15 CANTAL | 223, 456885 | 394, 420371 | 3 | 15 CANTAL | 223, 456885 | 394, 420371 |
4 | 32 GERS | 233, 323977 | 405, 142186 | 4 | 05 HAUTES-ALPES | 297, 390829 | 394, 530677 |
5 | 20B HAUTE-CORSE | 244, 927938 | 476, 301490 | 5 | 49 MAINE-ET-LOIRE | 282, 766412 | 401, 504597 |
6 | 55 MEUSE | 253, 612222 | 432, 237660 | 6 | 32 GERS | 233, 323977 | 405, 142186 |
7 | 22 COTES-D'ARMOR | 259, 791358 | 408, 369023 | 7 | 53 MAYENNE | 288, 766310 | 407, 056015 |
8 | 52 HAUTE-MARNE | 260, 960279 | 414, 693136 | 8 | 36 INDRE | 270, 237819 | 407, 623831 |
9 | 61 ORNE | 262, 320119 | 433, 430457 | 9 | 22 COTES-D'ARMOR | 259, 791358 | 408, 369023 |
10 | 11AUDE | 263, 780223 | 413, 695623 | 10 | 81 TARN | 273, 883478 | 409, 958126 |
11 | 24 DORDOGNE | 266, 081236 | 451, 335167 | 11 | 66 PYRENEES-ORIENTALES | 316, 055643 | 412, 541371 |
12 | 70 HAUTE-SAONE | 268, 487661 | 420, 091307 | 12 | 85 VENDEE | 302, 718253 | 413, 176107 |
13 | 36 INDRE | 270, 237819 | 407, 623831 | 13 | 11AUDE | 263, 780223 | 413, 695623 |
14 | 43 HAUTE-LOIRE | 272, 510406 | 381, 149764 | 14 | 52 HAUTE-MARNE | 260, 960279 | 414, 693136 |
15 | 79 DEUX-SEVRES | 273, 749579 | 415, 052645 | 15 | 79 DEUX-SEVRES | 273, 749579 | 415, 052645 |
16 | 81 TARN | 273, 883478 | 409, 958126 | 16 | 70 HAUTE-SAONE | 268, 487661 | 420, 091307 |
17 | 46 LOT | 275, 868486 | 429, 147326 | 17 | 03 ALLIER | 303, 393091 | 423, 924547 |
18 | 62 PAS-DE-CALAIS | 278, 369860 | 450, 328611 | 18 | 47 LOT-ET-GARONNE | 278, 631807 | 424, 423988 |
19 | 47 LOT-ET-GARONNE | 278, 631807 | 424, 423988 | 19 | 02 AISNE | 283, 296850 | 424, 582172 |
20 | 58 NIEVRE | 280, 945888 | 453, 662817 | 20 | 07 ARDECHE | 297, 260581 | 426, 331118 |
21 | 49 MAINE-ET-LOIRE | 282, 766412 | 401, 504597 | 21 | 46 LOT | 275, 868486 | 429, 147326 |
22 | 02 AISNE | 283, 296850 | 424, 582172 | 22 | 09 ARIEGE | 293, 165742 | 429, 246949 |
23 | 12 AVEYRON | 288, 445351 | 456, 061078 | 23 | 72 SARTHE | 313, 564468 | 429, 879406 |
24 | 53 MAYENNE | 288, 766310 | 407, 056015 | 24 | 14 CALVADOS | 307, 723008 | 430, 067259 |
25 | 29 FINISTERE | 290, 181095 | 463, 357108 | 25 | 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 335, 829367 | 430, 597664 |
26 | 09 ARIEGE | 293, 165742 | 429, 246949 | 26 | 86 VIENNE | 304, 073230 | 431, 085464 |
27 | 07 ARDECHE | 297, 260581 | 426, 331118 | 27 | 55 MEUSE | 253, 612222 | 432, 237660 |
28 | 05 HAUTES-ALPES | 297, 390829 | 394, 530677 | 28 | 51 MARNE | 326, 508965 | 432, 543915 |
29 | 80 SOMME | 298, 150928 | 439, 103978 | 29 | 61 ORNE | 262, 320119 | 433, 430457 |
30 | 65 HAUTES-PYRENEES | 298, 166927 | 456, 194652 | 30 | 17 CHARENTE-MARITIME | 298, 318375 | 434, 167776 |
31 | 17 CHARENTE-MARITIME | 298, 318375 | 434, 167776 | 31 | 41 LOIR-ET-CHER | 306, 326724 | 435, 230494 |
32 | 89 YONNE | 299, 558663 | 457, 368564 | 32 | 71 SAONE-ET-LOIRE | 304, 021776 | 435, 818238 |
33 | 19 CORREZE | 300, 590539 | 460, 792785 | 33 | 80 SOMME | 298, 150928 | 439, 103978 |
34 | 56 MORBIHAN | 302, 373574 | 447, 196944 | 34 | 63 PUY-DE-DOME | 335, 265457 | 439, 479792 |
35 | 85 VENDEE | 302, 718253 | 413, 176107 | 35 | 48 LOZERE | 211, 816906 | 442, 223222 |
36 | 03 ALLIER | 303, 393091 | 423, 924547 | 36 | 56 MORBIHAN | 302, 373574 | 447, 196944 |
37 | 71 SAONE-ET-LOIRE | 304, 021776 | 435, 818238 | 37 | 16 CHARENTE | 319, 722127 | 447, 862195 |
38 | 86 VIENNE | 304, 073230 | 431, 085464 | 38 | 35 ILLE-ET-VILAINE | 326, 967593 | 448, 241647 |
39 | 18 CHER | 304, 637362 | 467, 896384 | 39 | 50 MANCHE | 370, 697452 | 449, 731638 |
40 | 41 LOIR-ET-CHER | 306, 326724 | 435, 230494 | 40 | 28 EURE-ET-LOIR | 324, 519821 | 449, 877865 |
41 | 87 HAUTE-VIENNE | 306, 695456 | 477, 214725 | 41 | 62 PAS-DE-CALAIS | 278, 369860 | 450, 328611 |
42 | 14 CALVADOS | 307, 723008 | 430, 067259 | 42 | 34 HERAULT | 340, 735690 | 450, 474509 |
43 | 82 TARN-ET-GARONNE | 310, 189346 | 459, 265982 | 43 | 24 DORDOGNE | 266, 081236 | 451, 335167 |
44 | 59 NORD | 313, 001312 | 507, 056301 | 44 | 39 JURA | 328, 682084 | 452, 500244 |
45 | 72 SARTHE | 313, 564468 | 429, 879406 | 45 | 58 NIEVRE | 280, 945888 | 453, 662817 |
46 | 66 PYRENEES-ORIENTALES | 316, 055643 | 412, 541371 | 46 | 27 EURE | 325, 438655 | 454, 181677 |
47 | 16 CHARENTE | 319, 722127 | 447, 862195 | 47 | 42 LOIRE | 322, 969351 | 455, 379379 |
48 | 20A CORSE-DU-SUD | 321, 376099 | 587, 915092 | 48 | 12 AVEYRON | 288, 445351 | 456, 061078 |
49 | 42 LOIRE | 322, 969351 | 455, 379379 | 49 | 65 HAUTES-PYRENEES | 298, 166927 | 456, 194652 |
50 | 28 EURE-ET-LOIR | 324, 519821 | 449, 877865 | 50 | 89 YONNE | 299, 558663 | 457, 368564 |
51 | 37 INDRE-ET-LOIRE | 325, 312026 | 465, 858435 | 51 | 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 358, 715352 | 458, 899971 |
52 | 08 ARDENNES | 325, 331838 | 502, 900199 | 52 | 82 TARN-ET-GARONNE | 310, 189346 | 459, 265982 |
53 | 27 EURE | 325, 438655 | 454, 181677 | 53 | 33 GIRONDE | 363, 630658 | 460, 608558 |
54 | 51 MARNE | 326, 508965 | 432, 543915 | 54 | 19 CORREZE | 300, 590539 | 460, 792785 |
55 | 35 ILLE-ET-VILAINE | 326, 967593 | 448, 241647 | 55 | 77 SEINE-ET-MARNE | 384, 790862 | 461, 700025 |
56 | 10 AUBE | 327, 358170 | 466, 218192 | 56 | 29 FINISTERE | 290, 181095 | 463, 357108 |
57 | 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 327, 880768 | 465, 360820 | 57 | 31 HAUTE-GARONNE | 391, 397816 | 464, 731510 |
58 | 88 VOSGES | 328, 474750 | 467, 071410 | 58 | 40 LANDES | 330, 851137 | 465, 318116 |
59 | 39 JURA | 328, 682084 | 452, 500244 | 59 | 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 327, 880768 | 465, 360820 |
60 | 40 LANDES | 330, 851137 | 465, 318116 | 60 | 37 INDRE-ET-LOIRE | 325, 312026 | 465, 858435 |
61 | 63 PUY-DE-DOME | 335, 265457 | 439, 479792 | 61 | 10 AUBE | 327, 358170 | 466, 218192 |
62 | 30 GARD | 335, 388971 | 480, 525451 | 62 | 88 VOSGES | 328, 474750 | 467, 071410 |
63 | 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 335, 829367 | 430, 597664 | 63 | 18 CHER | 304, 637362 | 467, 896384 |
64 | 34 HERAULT | 340, 735690 | 450, 474509 | 64 | 90 TERRITOIRE DE BELFORT | 354, 979883 | 467, 901782 |
65 | 90 TERRITOIRE DE BELFORT | 354, 979883 | 467, 901782 | 65 | 20B HAUTE-CORSE | 244, 927938 | 476, 301490 |
66 | 21 COTE-D'OR | 356, 479710 | 480, 956055 | 66 | 87 HAUTE-VIENNE | 306, 695456 | 477, 214725 |
67 | 64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 357, 744096 | 490, 691800 | 67 | 45 LOIRET | 377, 436272 | 478, 755125 |
68 | 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 358, 715352 | 458, 899971 | 68 | 30 GARD | 335, 388971 | 480, 525451 |
69 | 60 OISE | 361, 437108 | 486, 049202 | 69 | 21 COTE-D'OR | 356, 479710 | 480, 956055 |
70 | 33 GIRONDE | 363, 630658 | 460, 608558 | 70 | 60 OISE | 361, 437108 | 486, 049202 |
71 | 50 MANCHE | 370, 697452 | 449, 731638 | 71 | 01 AIN | 395, 429346 | 487, 361553 |
72 | 45 LOIRET | 377, 436272 | 478, 755125 | 72 | 64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 357, 744096 | 490, 691800 |
73 | 84 VAUCLUSE | 378, 961307 | 521, 129890 | 73 | 25 DOUBS | 388, 200255 | 491, 399130 |
74 | 77 SEINE-ET-MARNE | 384, 790862 | 461, 700025 | 74 | 95 VAL-D'OISE | 407, 479383 | 495, 386969 |
75 | 25 DOUBS | 388, 200255 | 491, 399130 | 75 | 08 ARDENNES | 325, 331838 | 502, 900199 |
76 | 13 BOUCHES-DU-RHONE | 388, 710278 | 561, 460117 | 76 | 59 NORD | 313, 001312 | 507, 056301 |
77 | 31 HAUTE-GARONNE | 391, 397816 | 464, 731510 | 77 | 83 VAR | 409, 527208 | 512, 413186 |
78 | 57 MOSELLE | 391, 877426 | 523, 954345 | 78 | 74 HAUTE-SAVOIE | 450, 469927 | 519, 880389 |
79 | 01 AIN | 395, 429346 | 487, 361553 | 79 | 84 VAUCLUSE | 378, 961307 | 521, 129890 |
80 | 76 SEINE-MARITIME | 406, 951093 | 526, 992593 | 80 | 73 SAVOIE | 432, 165336 | 522, 583537 |
81 | 26 DROME | 407, 212158 | 542, 616693 | 81 | 57 MOSELLE | 391, 877426 | 523, 954345 |
82 | 95 VAL-D'OISE | 407, 479383 | 495, 386969 | 82 | 67 BAS-RHIN | 425, 030701 | 524, 983095 |
83 | 83 VAR | 409, 527208 | 512, 413186 | 83 | 76 SEINE-MARITIME | 406, 951093 | 526, 992593 |
84 | 67 BAS-RHIN | 425, 030701 | 524, 983095 | 84 | 26 DROME | 407, 212158 | 542, 616693 |
85 | 38 ISERE | 427, 492638 | 559, 890641 | 85 | 91 ESSONNE | 484, 993851 | 558, 811445 |
86 | 73 SAVOIE | 432, 165336 | 522, 583537 | 86 | 38 ISERE | 427, 492638 | 559, 890641 |
87 | 69 RHONE | 445, 422051 | 580, 272233 | 87 | 13 BOUCHES-DU-RHONE | 388, 710278 | 561, 460117 |
88 | 74 HAUTE-SAVOIE | 450, 469927 | 519, 880389 | 88 | 93 SEINE-ST-DENIS | 457, 244801 | 563, 078214 |
89 | 68 HAUT-RHIN | 456, 194778 | 568, 223442 | 89 | 68 HAUT-RHIN | 456, 194778 | 568, 223442 |
90 | 93 SEINE-ST-DENIS | 457, 244801 | 563, 078214 | 90 | 06 ALPES-MARITIMES | 517, 318378 | 577, 922965 |
91 | 91 ESSONNE | 484, 993851 | 558, 811445 | 91 | 69 RHONE | 445, 422051 | 580, 272233 |
92 | 94 VAL-DE-MARNE | 489, 171016 | 596, 261248 | 92 | 20A CORSE-DU-SUD | 321, 376099 | 587, 915092 |
93 | 06 ALPES-MARITIMES | 517, 318378 | 577, 922965 | 93 | 78 YVELINES | 533, 301534 | 589, 140558 |
94 | 78 YVELINES | 533, 301534 | 589, 140558 | 94 | 94 VAL-DE-MARNE | 489, 171016 | 596, 261248 |
95 | 75 PARIS | 837, 698268 | 845, 351364 | 95 | 75 PARIS | 837, 698268 | 845, 351364 |
96 | 92 HAUTS-DE-SEINE | 853, 803761 | 902, 112745 | 96 | 92 HAUTS-DE-SEINE | 853, 803761 | 902, 112745 |
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.