Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. J. Gautier, Bailly, J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel, Martin, Mmes Mélot, Papon.
I. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :
« | Quotité en euros | ||||||||
Désignation des matières ou opérations imposables | Unité de perception | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | À compter de 2015 | |
Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 55 | 55 | 60, 5 | 66 | 71, 5 | 77 | 77 | |
Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité - autre | Tonne Tonne | 13 15 | 18 20 | 18 20 | 24 30 | 28 30 | 34 32 | 40 40 | |
Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité - autre | Tonne Tonne | 14, 3 16, 5 | 19, 8 22 | 19, 8 22 | 26, 4 33 | 30, 8 33 | 37, 4 35, 2 | 44 44 |
II. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du même texte :
« | Quotité en euros | ||||
Désignation des matières ou opérations imposables | Unité de perception | 2009 | 2010 | A compter de 2011 | |
Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent Autres | Tonne Tonne Tonne Tonne | 4 3, 5 2, 5 5 | 6, 4 5, 6 4 8 | 8 7 5 10 | |
Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent Autres | Tonne Tonne Tonne Tonne | 4, 4 3, 85 2, 75 5, 5 | 7, 04 6, 16 4, 4 8, 8 | 8, 8 7, 7 5, 5 11 |
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des taux des taxes prévus aux a) et b) de l'article 266 nonies du code des douanes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de pénaliser davantage les entreprises qui produisent et mettent sur le marché des produits fortement générateurs de déchets (emballages, ...), plutôt que les collectivités territoriales, qui assurent une mission de service public.
Ces entreprises seraient pénalisées par la création d'un tarif sur les déchets industriels banals (DIB) plus élevé (+ 10 %) que sur les déchets des ménages et des collectivités (les DIB et les déchets des ménages et des collectivités constituent l'ensemble des « déchets ménagers et assimilés »).
L'objectif étant que, par la taxation directe (alors que sur les ordures ménagères la taxation est indirecte et financée par la TOEM ou la ROEM donc sans aucun impact comportemental), les entreprises soient réellement dissuadées de produire du déchet.
Cette mesure devrait permettre d'augmenter le budget de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et contribuer à dissuader les entreprises de produire des déchets.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.