Déposé le 14 novembre 2011 par : Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 25, première phrase
1° Remplacer le montant :
1 753 550
par le montant :
1 386 062
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
II. - Alinéa 26, première phrase
1° Remplacer le montant :
20 433 277
par le montant :
5 341 265
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
III. - Alinéa 26, seconde phrase
Remplacer le montant :
34 613 873
par le montant :
49 705 885
IV. - Alinéa 29, première phrase
1° Remplacer le montant :
3 702 544
par le montant :
2 221 526
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
V. - Alinéa 29, seconde phrase
Remplacer le montant :
987 989
par le montant :
2 469 007
VI. - Alinéa 32, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Département | Montant à verser (col. A) | Diminution de produit versé (col. B) | Montant à verser (col. C) | Diminution de produit versé (col. D) | Diminution de produit versé (col. E) | Montant à verser (col. F) | Diminution de produit versé (col. G) | Total |
Ain | 16 740 | 0 | 443 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 616 |
Aisne | 0 | -9 972 | 1 094 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 375 |
Allier | 67 888 | 0 | 1 205 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 968 |
Alpes-de-Haute-Provence | 31 457 | 0 | 433 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 026 |
Hautes-Alpes | 68 479 | 0 | 0 | -99 692 | 0 | 0 | 0 | -31 213 |
Alpes-Maritimes | 0 | -1 565 360 | 0 | 0 | -1 051 970 | 0 | 0 | -2 617 330 |
Ardèche | 0 | -383 276 | 0 | 0 | -196 357 | 0 | 0 | -579 633 |
Ardennes | 459 031 | 0 | 1 646 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 450 |
Ariège | 256 500 | 0 | 788 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 793 |
Aube | 0 | -633 625 | 0 | 0 | -130 096 | 0 | 0 | -763 721 |
Aude | 75 426 | 0 | 741 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 934 |
Aveyron | 26 944 | 0 | 88 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 824 |
Bouches-du-Rhône | 1 974 145 | 0 | 10 230 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 204 997 |
Calvados | 0 | -33 069 | 0 | -290 705 | 0 | 0 | 0 | -323 774 |
Cantal | 0 | -36 572 | 196 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 871 |
Charente | 78 902 | 0 | 1 246 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 405 |
Charente-Maritime | 71 541 | 0 | 735 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 962 |
Cher | 6 441 | 0 | 0 | -261 600 | 0 | 0 | 0 | -255 159 |
Corrèze | 14 709 | 0 | 0 | -177 670 | 0 | 0 | 0 | -162 961 |
Corse-du-sud | 0 | -61 382 | 0 | -97 694 | 0 | 0 | 0 | -159 076 |
Haute-Corse | 0 | 0 | 0 | -267 114 | 0 | 0 | 0 | -267 114 |
Côte-d'Or | 230 110 | 0 | 1 841 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 868 |
Côtes d'Armor | 0 | -130 159 | 565 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 100 |
Creuse | 0 | -31 520 | 67 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 717 |
Dordogne | 94 740 | 0 | 616 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 871 |
Doubs | 0 | -622 709 | 0 | 0 | -296 046 | 0 | 0 | -918 755 |
Drôme | 149 789 | 0 | 1 089 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 917 |
Eure | 732 826 | 0 | 2 881 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 614 161 |
Eure-et-Loir | 0 | -398 995 | 0 | 0 | -282 717 | 0 | 0 | -681 712 |
Finistère | 60 734 | 0 | 570 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 223 |
Gard | 131 096 | 0 | 1 576 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 976 |
Haute-Garonne | 0 | -8 536 | 6 969 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 849 |
Gers | 50 966 | 0 | 225 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 951 |
Gironde | 0 | -625 | 1 903 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 142 |
Hérault | 312 655 | 0 | 2 202 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 514 773 |
Ille-et-Vilaine | 0 | -5 988 | 1 025 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 092 |
Indre | 249 485 | 0 | 1 104 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 720 |
Indre-et-Loire | 128 731 | 0 | 1 331 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 295 |
Isère | 0 | -23 373 | 6 001 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 978 235 |
Jura | 0 | -245 661 | 0 | 0 | -45 320 | 0 | 0 | -290 981 |
Landes | 302 818 | 0 | 1 213 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 288 |
Loir-et-cher | 139 665 | 0 | 647 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 957 |
Loire | 120 146 | 0 | 976 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 133 |
Haute-Loire | 0 | 0 | 0 | -13 073 | 0 | 0 | 0 | -13 074 |
Loire-Atlantique | 138 698 | 0 | 3 100 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 239 556 |
Loiret | 0 | -1 705 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 705 350 |
Lot | 0 | -135 499 | 0 | 0 | -187 297 | 0 | 0 | -322 796 |
Lot-et-Garonne | 0 | -487 094 | 0 | 0 | -333 538 | 0 | 0 | -820 632 |
Lozère | 0 | -21 933 | 173 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 775 |
Maine-et-Loire | 172 080 | 0 | 1 073 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 611 |
Manche | 7 966 | 0 | 500 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 858 |
Marne | 340 952 | 0 | 584 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 100 |
Haute-Marne | 43 850 | 0 | 0 | -178 514 | 0 | 0 | 0 | -134 664 |
Mayenne | 0 | -182 989 | 0 | 0 | -125 691 | 0 | 0 | -308 680 |
Meurthe-et-Moselle | 119 612 | 0 | 1 284 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 816 |
Meuse | 132 250 | 0 | 80 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 275 |
Morbihan | 0 | -12 320 | 750 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 361 |
Moselle | 889 510 | 0 | 2 719 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 608 631 |
Nièvre | 208 177 | 0 | 828 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 990 |
Nord | 190 646 | 0 | 7 432 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 623 336 |
Oise | 0 | -1 201 906 | 0 | 0 | -313 738 | 0 | 0 | -1 515 644 |
Orne | 88 482 | 0 | 801 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 682 |
Pas-de-Calais | 0 | -3 650 658 | 0 | 0 | -1 848 982 | 0 | 0 | -5 499 640 |
Puy-de-Dôme | 0 | -2 258 | 1 029 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 225 |
Pyrénées-atlantiques | 178 770 | 0 | 676 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 360 |
Hautes-Pyrénées | 0 | -24 504 | 3 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 942 |
Pyrénées-Orientales | 162 636 | 0 | 1 215 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 966 |
Bas-Rhin | 0 | -1 339 766 | 0 | 0 | -721 004 | 0 | 0 | -2 060 770 |
Haut-Rhin | 717 657 | 0 | 3 968 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 686 415 |
Rhône | 0 | -538 278 | 9 006 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 468 157 |
Haute-Saône | 0 | -293 203 | 0 | 0 | -69 104 | 0 | 0 | -362 307 |
Saône-et-Loire | 12 746 | 0 | 249 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 551 |
Sarthe | 72 307 | 0 | 1 080 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 480 |
Savoie | 76 363 | 0 | 855 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 774 |
Haute-Savoie | 49 042 | 0 | 434 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 418 |
Paris | 0 | -2 597 029 | 5 283 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 686 856 |
Seine-Maritime | 346 602 | 0 | 3 274 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 017 |
Seine-et-Marne | 0 | -393 624 | 1 206 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 566 |
Yvelines | 0 | -300 743 | 2 017 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 327 |
Deux-Sèvres | 0 | -34 414 | 769 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 467 |
Somme | 887 743 | 0 | 3 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 919 743 |
Tarn | 0 | -452 885 | 0 | 0 | -419 695 | 0 | 0 | -872 580 |
Tarn-et-Garonne | 321 979 | 0 | 1 615 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 422 |
Var | 0 | -266 991 | 340 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 819 |
Vaucluse | 540 468 | 0 | 1 194 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 531 |
Vendée | 286 316 | 0 | 2 379 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 692 |
Vienne | 52 791 | 0 | 1 533 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 586 446 |
Haute-Vienne | 73 845 | 0 | 1 256 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 599 |
Vosges | 223 997 | 0 | 996 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 864 |
Yonne | 96 183 | 0 | 831 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 982 |
Territoire-de-Belfort | 0 | -23 430 | 0 | 0 | -280 062 | 0 | 0 | -303 492 |
Essone | 0 | -109 959 | 1 115 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 667 |
Hauts-de-Seine | 0 | -713 782 | 511 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 314 |
Seine-Saint-Denis | 0 | -4 291 | 2 003 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 043 |
Val-de-Marne | 0 | -39 993 | 1 528 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 957 |
Val-d'Oise | 0 | -1 547 270 | 0 | 0 | -923 696 | 0 | 0 | -2 470 966 |
Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 600 | 0 | 738 600 |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 453 591 | 0 | 4 453 591 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 221 526 | -2 221 526 |
La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 074 | 0 | 149 074 |
Total | 12 283 633 | -20 270 992 | 120 402 281 | -1 386 062 | -7 225 313 | 5 341 265 | -2 221 526 | 106 923 283 |
VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de RSA est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 12 du PLF prévoit la reprise des trop-perçus par les départements au titre de la compensation du RSA en 2010 et 2011. Pour éviter que certains départements subissent de ce fait un prélèvement trop élevé, la reprise est plafonnée, en 2012, à 5 % du montant du droit à compensation pour chaque département concerné. Le reste des trop-perçus sera repris sur les exercices ultérieurs.
Il apparaît toutefois que l’impact de la reprise reste élevé pour certains départements. Le Pas-de-Calais, par exemple, se verrait prélever 9, 2 millions d’euros, les Alpes Maritimes, 4, 4 millions et le Val-d’Oise, 4, 1 millions.
Pour limiter les effets de cette reprise, cet amendement vous propose de réduire le montant du plafond de 5 % à 3 % du droit à compensation. D’un coût relativement limité pour l’Etat, évalué à 15, 1 millions d’euros en 2012, cet ajustement permettra de préserver les finances de certains départements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.