Déposé le 24 juillet 2012 par : M. Dassault.
Travail et emploi
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | |
Accès et retour à l’emploi | 1 700 000 000 | 1 700 000 000 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | ||||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | ||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Dont Titre 2 | ||||
TOTAL | 1 700 000 000 | 1 700 000 000 | ||
SOLDE | - 1 700 000 000 | - 1 700 000 000 |
Cet amendement vise a supprimer les contrats uniques d insertion du secteur non marchand qui ne permettent pas a leurs beneficiaires de s inserer durablement sur le marche du travail.
L'action concernée est l'amélioration des dispositifs de l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (Action 2 sous section 1 "insertion dans l'emploi des contrats aidés", programme 102).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.