Déposé le 25 juin 2014 par : MM. Mézard, Chevènement, C. Bourquin, Barbier.
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
Nouvelles régions | Anciennes régions |
Alsace-Lorraine-Franche-Comté | Alsace, Lorraine, Franche-Comté |
Aquitaine | Aquitaine |
Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne, Rhône-Alpes |
Bourgogne-Champagne-Ardenne | Bourgogne, Champagne-Ardenne |
Bretagne | Bretagne |
Centre-Limousin-Poitou-Charentes | Centre, Limousin, Poitou-Charentes |
Ile-de-France | Ile-de-France |
Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon |
Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | Nord-Pas-de-Calais, Picardie |
Normandie | Haute-Normandie, Basse-Normandie |
Pays de la Loire | Pays de la Loire |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
Cet amendement propose un nouveau découpage des régions, sur des critères à la fois économiques et historiques respectant mieux l'équilibre de ces territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.