Déposé le 25 juin 2014 par : MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Alinéa 2
Substituer au tableau le tableau suivant :
Région | Effectif du conseil régional | Département | Nombre de candidats par section départementale |
Alsace-Lorraine | 120 | Meurthe-et-Moselle | 23 |
Meuse | 8 | ||
Moselle | 32 | ||
Bas-Rhin | 33 | ||
Haut-Rhin | 23 | ||
Vosges | 13 | ||
Aquitaine | 85 | Dordogne | 13 |
Gironde | 40 | ||
Landes | 12 | ||
Lot-et-Garonne | 11 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 19 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 204 | Ain | 18 |
Allier | 11 | ||
Ardèche | 10 | ||
Cantal | 6 | ||
Drôme | 15 | ||
Isère | 34 | ||
Loire | 22 | ||
Haute-Loire | 8 | ||
Métropole de Lyon | 36 | ||
Puy-de-Dôme | 19 | ||
Rhône | 13 | ||
Savoie | 13 | ||
Haute-Savoie | 22 | ||
Bourgogne-Franche Comté | 100 | Côte-d'Or | 21 |
Doubs | 21 | ||
Jura | 11 | ||
Nièvre | 10 | ||
Haute-Saône | 10 | ||
Saône-et-Loire | 22 | ||
Yonne | 14 | ||
Territoire de Belfort | 7 | ||
Bretagne | 83 | Côtes-d'Armor | 17 |
Finistère | 25 | ||
Ille-et-Vilaine | 28 | ||
Morbihan | 21 | ||
Centre-Limousin-Poitou-Charentes | 175 | Charente | 14 |
Charente-Maritime | 24 | ||
Cher | 13 | ||
Corrèze | 10 | ||
Creuse | 6 | ||
Eure-et-Loir | 17 | ||
Indre | 10 | ||
Indre-et-Loire | 23 | ||
Loir-et-Cher | 13 | ||
Loiret | 25 | ||
Deux-Sèvres | 15 | ||
Vienne | 17 | ||
Haute-Vienne | 15 | ||
Champagne-Ardenne-Picardie | 106 | Aisne | 20 |
Ardennes | 11 | ||
Aube | 12 | ||
Marne | 20 | ||
Haute-Marne | 8 | ||
Oise | 28 | ||
Somme | 21 | ||
Guadeloupe | 41 | Guadeloupe | 43 |
Ile-de-France | 209 | Paris | 42 |
Seine-et-Marne | 26 | ||
Yvelines | 27 | ||
Essonne | 24 | ||
Hauts-de-Seine | 30 | ||
Seine-Saint-Denis | 29 | ||
Val-de-Marne | 26 | ||
Val-d'Oise | 23 | ||
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 158 | Ariège | 6 |
Aude | 12 | ||
Aveyron | 10 | ||
Gard | 22 | ||
Haute-Garonne | 38 | ||
Gers | 7 | ||
Hérault | 32 | ||
Lot | 7 | ||
Lozère | 4 | ||
Hautes-Pyrénées | 8 | ||
Pyrénées-Orientales | 15 | ||
Tarn | 13 | ||
Tarn-et-Garonne | 9 | ||
Nord-Pas-de-Calais | 113 | Nord | 74 |
Pas-de-Calais | 43 | ||
Normandie | 102 | Calvados | 23 |
Eure | 20 | ||
Manche | 17 | ||
Orne | 11 | ||
Seine-Maritime | 41 | ||
Pays de La Loire | 93 | Loire-Atlantique | 35 |
Maine-et-Loire | 22 | ||
Mayenne | 10 | ||
Sarthe | 17 | ||
Vendée | 19 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 | Alpes-de-Haute-provence | 6 |
Hautes-Alpes | 6 | ||
Alpes-Maritimes | 29 | ||
Bouches-du-Rhône | 51 | ||
Var | 27 | ||
Vaucluse | 16 | ||
La Réunion | 45 | La Réunion | 47 |
Cet amendement propose de substituer au tableau du projet de loi, un nouveau tableau. Les modifications portent sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Limousin-Poitou-Charentes, Ile-de-France et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Il s'agit par cet amendement de ne pas prévoir de baisse du nombre d'élus, en maintenant le nombre d'élus actuels.
Du fait de cette baisse, et de la forte hétérogénéité de nombre d'habitants entre départements d'une même région, certains territoires risqueraient d'être totalement marginalisés dans les assemblées régionales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.