Déposé le 22 octobre 2014 par : M. Buffet, rapporteur.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
Région | Effectif du conseil régional | Département | Nombre de candidats par section départementale |
Alsace | 47 | Bas-Rhin | 29 |
Haut-Rhin | 22 | ||
Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes | 183 | Charente | 13 |
Charente-Maritime | 22 | ||
Corrèze | 10 | ||
Creuse | 6 | ||
Dordogne | 15 | ||
Gironde | 48 | ||
Landes | 14 | ||
Lot-et-Garonne | 12 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 13 | ||
Deux-Sèvres | 14 | ||
Vienne | 16 | ||
Haute-Vienne | 14 | ||
Auvergne et Rhône-Alpes | 204 | Ain | 18 |
Allier | 11 | ||
Ardèche | 11 | ||
Cantal | 6 | ||
Drôme | 15 | ||
Isère | 34 | ||
Loire | 22 | ||
Haute-Loire | 8 | ||
Métropole de Lyon | 37 | ||
Puy-de-Dôme | 19 | ||
Rhône | 14 | ||
Savoie | 13 | ||
Haute-Savoie | 22 | ||
Bourgogne et Franche Comté | 100 | Côte d’Or | 21 |
Doubs | 21 | ||
Jura | 11 | ||
Nièvre | 10 | ||
Haute-Saône | 10 | ||
Saône-et-Loire | 22 | ||
Yonne | 14 | ||
Territoire de Belfort | 7 | ||
Bretagne | 83 | Côtes-d’Armor | 17 |
Finistère | 25 | ||
Ille-et-Vilaine | 28 | ||
Morbihan | 21 | ||
Centre | 77 | Cher | 11 |
Eure-et-Loir | 15 | ||
Indre | 9 | ||
Indre-et-Loire | 20 | ||
Loir-et-Cher | 12 | ||
Loiret | 22 | ||
Champagne- Ardenne et Lorraine | 122 | Ardennes | 11 |
Aube | 12 | ||
Marne | 21 | ||
Haute-Marne | 8 | ||
Meurthe-et-Moselle | 26 | ||
Meuse | 9 | ||
Moselle | 36 | ||
Vosges | 15 | ||
Guadeloupe | 41 | Guadeloupe | 43 |
Île-de-France | 209 | Paris | 42 |
Seine-et-Marne | 25 | ||
Yvelines | 27 | ||
Essonne | 24 | ||
Hauts-de-Seine | 30 | ||
Seine-Saint-Denis | 29 | ||
Val-de-Marne | 25 | ||
Val d’Oise | 23 | ||
Languedoc-Roussillon | 67 | Aude | 12 |
Gard | 20 | ||
Hérault | 26 | ||
Lozère | 5 | ||
Pyrénées-Orientales | 14 | ||
Midi-Pyrénées | 91 | Ariège | 8 |
Aveyron | 12 | ||
Haute-Garonne | 34 | ||
Gers | 9 | ||
Lot | 8 | ||
Hautes-Pyrénées | 11 | ||
Tarn | 15 | ||
Tarn-et-Garonne | 10 | ||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 170 | Aisne | 17 |
Nord | 76 | ||
Oise | 25 | ||
Pas-de-Calais | 44 | ||
Somme | 18 | ||
Basse-Normandie et Haute-Normandie | 102 | Calvados | 23 |
Eure | 20 | ||
Manche | 17 | ||
Orne | 11 | ||
Seine-Maritime | 41 | ||
Pays de la Loire | 93 | Loire-Atlantique | 35 |
Maine-et-Loire | 22 | ||
Mayenne | 10 | ||
Sarthe | 17 | ||
Vendée | 19 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 123 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 |
Hautes-Alpes | 6 | ||
Alpes-Maritimes | 29 | ||
Bouches-du-Rhône | 51 | ||
Var | 27 | ||
Vaucluse | 16 | ||
La Réunion | 45 | La Réunion | 47 |
Cet amendement modifie le tableau de répartition des conseillers régionaux en fonction des modifications apportées à la limitation des régions à l'article 1ertel qu'adopté par la commission spéciale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.