Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Grosperrin, au nom de la commission de la culture.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2 | ||||
Vie étudiante | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Recherche spatiale | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 10 741 788 | 10 741 788 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle dont titre 2 | 15 500 000 | 15 500 000 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles dont titre 2 | 2 291 324 | 2 378 603 | ||
TOTAL | 119 533 112 | 119 620 391 | ||
SOLDE | 119 533 112 | 119 620 391 |
Cet amendement vise à rétablir les crédits de la mission "Recherche et enseignement supérieur" tel qu'ils étaient prévus avant la seconde délibération à l'Assemblée nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.