Déposé le 13 novembre 2017 par : M. Daudigny.
I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est abrogée.
II. – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) | |
Cigarettes | 51, 20 | 60, 30 |
Cigares et cigarillos | 32, 35 | 32, 40 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 45, 00 | 68, 70 |
Autres tabacs à fumer | 48, 90 | 21, 70 |
Tabacs à priser | 54, 90 | 0 |
Tabacs à mâcher | 39, 60 | 0 |
III. – Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
Cigarettes | 52, 10 | 61, 50 |
Cigares et cigarillos | 34, 15 | 39, 50 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 46, 10 | 72, 70 |
Autres tabacs à fumer | 49, 80 | 23, 60 |
Tabacs à priser | 56, 10 | 0 |
Tabacs à mâcher | 40, 50 | 0 |
IV. – Alinéa 13, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
Cigarettes | 53, 10 | 62, 40 |
Cigares et cigarillos | 35, 65 | 47, 20 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 47, 20 | 76, 40 |
Autres tabacs à fumer | 50, 70 | 25, 50 |
Tabacs à priser | 57, 30 | 0 |
Tabacs à mâcher | 41, 30 | 0 |
V. – Alinéa 18, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
Cigarettes | 54, 00 | 62, 90 |
Cigares et cigarillos | 36, 75 | 55, 40 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 48, 20 | 79, 50 |
Autres tabacs à fumer | 51, 40 | 27, 40 |
Tabacs à priser | 58, 20 | 0 |
Tabacs à mâcher | 42, 00 | 0 |
VI. – Alinéa 23, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
Cigarettes | 55, 00 | 63, 10 |
Cigares et cigarillos | 37, 75 | 64, 30 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 49, 20 | 82, 30 |
Autres tabacs à fumer | 52, 10 | 29, 30 |
Tabacs à priser | 59, 10 | 0 |
Tabacs à mâcher | 42, 60 | 0 |
Le présent amendement vise à remplacer la taxe sur les fournisseurs agréés de produits de tabac, créée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, par une augmentation des droits d’accises. La part spécifique et la part proportionnelle de toutes les catégories du tabac sont par conséquent augmentées, afin de conserver la structure fiscale existante, et de façon à ce que le rendement fiscal soit équivalent à la taxe initiale sur les fournisseurs. Il appartient toujours au Gouvernement de décider de l’affectation de ces crédits.
L’an passé, lors de la création de cette taxe sur les fournisseurs, le Gouvernement voulait toucher directement les fabricants de tabac. Sa rédaction actuelle ne le garantit pas.
Réintégrer celle-ci dans les accises tabac en augmentant la part proportionnelle et la part spécifique permet plusieurs choses : maintenir et pérenniser la ressource financière car elle touche directement les fabricants, sécuriser cette ressource financière, en évitant les nombreux contentieux juridiques en cours à Bruxelles, protéger le Fonds de prévention du tabagisme et surtout respecter la philosophie initiale de l’article 12 du présent PLFSS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.