Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Savoldelli, Bocquet, Gontard, Mme Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Mission/Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | |
Infrastructures et services de transports | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
Affaires maritimes | ||||
Paysages, eau et biodiversité | ||||
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | ||||
Prévention des risques Dont titre II | ||||
Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
Service public de l’énergie | ||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables Dont titre II | ||||
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs) | ||||
TOTAL | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances rectificative la proposition SD-A2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’euros par an pour financer des pistes cyclables ».
Les 150 millions d’euros supplémentaires pour les pistes cyclables sont pris au sein de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » et injectées au sein du programme « Infrastructures et services de transports » au sein de l’action 01.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.