Déposé le 28 juin 2021 par : MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli, Bacchi, Mme Brulin, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Mission Recherche et enseignement supérieur
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) | |
Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2 | ||||
Vie étudiante | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 24 851 695 | 24 851 695 | ||
Recherche spatiale | ||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | ||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 5 684 983 | 5 684 983 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles dont titre 2 | 2 267 883 | 2 267 883 | ||
TOTAL | 32 804 561 | 32 804 561 | ||
SOLDE | - 32 804 561 | - 32 804 561 |
L’amendement propose donc d’annuler les annulations de crédits prévues dans le projet de loi, aux programme 142, 172 et 192. Alors que la rentrée universitaire devrait être marquée par une nouvelle arrivée massive de bacheliers, il est inopportun de supprimer ces crédits mis en réserve. De la même manière, et alors que nous sommes dans la première année de la LPR censée redynamiser la Recherche, les établissements ont de plus en plus de difficultés à assurer des places suffisantes en master, mais aussi en thèse avec des accompagnements suffisants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.