Déposé le 16 novembre 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon.
Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Revalorisation ponctuelle du chèque énergie
II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | 1 308 295 800 | 1 308 295 800 | ||
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | ||||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | ||||
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | ||||
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | ||||
TOTAL | 1 308 295 800 | 1 308 295 800 | ||
SOLDE | - 1 308 295 800 | - 1 308 295 800 |
III. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l'ouverture de) | - (minorer l'ouverture de) | + (majorer l'ouverture de) | - (minorer l'ouverture de) | |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | 1 308 295 800 | 1 308 295 800 | ||
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 431 704 200 | 431 704 200 | ||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | ||||
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | ||||
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | ||||
Revalorisation ponctuelle du chèque énergie | 1 740 000 000 | 1 740 000 000 | ||
TOTAL | 1 740 000 000 | 1 740 000 000 | 1 740 000 000 | 1 740 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Donnant droit à un versement unique de 100 € à 5.8 millions de ménages modestes, le chèque énergie du gouvernement est déjà dépassé. En effet, déjà avant la montée des prix, la précarité énergétique touchait 31 % des ménages, selon le barom&_232;tre de précarité énergétique. La hausse des prix de l’énergie intervenue depuis cet été fragilise encore plus ces ménages et risque d’élargir la précarité énergétique à de nouveaux ménages. Or, contrairement à ce que semble penser le gouvernement, encadrer la hausse des prix n’est pas lutter contre la hausse des prix, et verser une fois 100 € ne libère pas des millions de ménages de leurs craintes de voir le montant des dépenses contraintes augmenter durablement.
Dans ce contexte de la hausse galopante du coût de la vie, a minima, un chèque énergie plus substantiel est indispensable. C’est pour cette raison que le présent amendement vise à soutenir les ménages modestes par un versement supplémentaire de 300 €, afin de porter le chèque énergie à 400 €.
Pour ce faire, l'annulation des crédits du programme 356 « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire » est diminué de 1 308 295 800 €. Ce montant ainsi que 431 704 200 € du programme 357 « Fonds de solidarité » sont réalloués au programme nouvellement créé « Revalorisation ponctuelle du chèque énergie ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.