L'amendement n° I-87, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger comme suit le 2° du 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts :
2° Pour la publicité télévisée :
recettes trimestrielles (en euros)
Montant (en euros)
De 457 001 à 915 000
De 915 001 à 2 287 000
De 2 287 001 à 4 573 000
De 4 573 001 à 9 147 000
De 9 147 001 à 18 294 000
De 18 294 001 à 27 441 000
De 27 441 001 à 36 588 000
De 36 588 001 à 45 735 000
De 45 735 001 à 54 882 000
De 54 882 001 à 64 029 000
De 64 029 001 à 73 176 000
De 73 176 001 à 82 322 000
De 82 322 001 à 91 469 000
De 91 469 001 à 100 616 000 :
De 100 616 001 à 109 763 000
De 109 763 001 à 118 910 000
De 118 910 001 à 128 057 000
De 128 057 001 à 137 204 000
De 137 204 001 à 148 351 000
De 148 351 001 à 161 498 000
De 161 498 001 à 176 645 000
De 176 645 001 à 193 345 000
De 193 345 001 à 221 939 000
De 221 939 001 à 242 086 000
De 242 086 000 à 262 233 000
Au dessus de 262 233 000
La parole est à M. Marc Massion.