M. Bernard Angels rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question écrite n° 14683 du 18 novembre 2004 restée à ce jour sans réponse.
Depuis 2001, le nombre de faits de vol à la portière enregistrés sur la circonscription de Sarcelles a été multiplié par trois. Les services de police de la circonscription de Saint-Denis, pour leur part, ont eu connaissance de 392 infractions en 2004 contre 165 en 2001. Face à cette situation, les services de police ne sont pas restés inactifs. Le nombre total des mis en cause, sur la circonscription de Saint-Denis, a augmenté de plus de 86 % en 2004 par rapport à l'année 2001. Cette tendance reste confirmée en 2004 avec un accroissement de 64,70 % des personnes interpellées. Il s'agit essentiellement de délinquants mineurs dont le nombre ne cesse de croître. Ainsi, 16 mineurs ont été interpellés en 2004, alors qu'en 2001 seules 6 arrestations avaient été réalisées. Les mis en cause résident essentiellement dans le département de Seine-Saint-Denis.
Recensement des vols portières sur la RN 1 CSP Sarcelles
ANNÉE 2001 | ANNÉE 2002 | ANNÉE 2003 | ANNÉE 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | HommesFemmes | |||||
Faits constatés | Infractions | Faits avec violences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faits sans violence | 4 | 35 | 12 | 53 | 8 | 45 | 28 | 90 | |||
Victimes | Nombre total des victimes | 4 | 35 | 12 | 53 | 8 | 45 | 28 | 90 | ||
Domiciliées | Dans la circonscription | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 21 | 14 | 43 | ||
Dans le département | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9 | 19 | |||
Hors du département | 2 | 17 | 6 | 26 | 3 | 19 | 5 | 28 | |||
Fait élucidés | Nombre total de MEC 0 0 0 0 | ||||||||||
Domiciliées | Dans la circonscription | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dans le département | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hors du département | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MEC majeur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MEC mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GAV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ecrous | 0 | 0 | 0 | 0 N.B. : Il n'y a aucun fait élucidé de comptabiliser car les CSP Sarcelles et Deuil, les plus proches, interviennent en flagrance suite à appel de la victime. Mais l'interpellation se fait toujours en Seine-Saint-Denis. Les individus sont le plus fréquemment issus de la cité Rose de Pierrefitte. |
Recensement des vols portières circonscription de Stains-Pierrefitte
Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 | CUMUL 12 MOIS 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | HommesFemmes | |||||
Faits constatés | Infractions | Faits avec violences | 1 | ||||||||
Faits sans violence | 1 | 15 | 6 | 44 | 2 | 41 | 13 | 59 | |||
Victimes | Nombre total des victimes | 1 | 15 | 6 | 44 | 2 | 41 | 13 | 60 | ||
Domiciliées | Dans la circonscription | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | ||
Dans le département | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Hors du département | 10 | 3 | 30 | 1 | 31 | 5 | 52 | ||||
Faits élucidés | Nombre total de MEC 4 2 2 5 | ||||||||||
Domiciliées | Dans la circonscription | 1 | 1 | 2 | |||||||
Dans le département | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Hors du département | |||||||||||
MEC majeur | 4 | 1 | 2 | ||||||||
MEC mineur | 2 | 1 | 3 | ||||||||
GAV | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Ecrous | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recensement des vols portières circonscription de Saint-Denis
Recensement vols à la portière (RN 1 uniquement)
Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 | CUMUL 12 MOIS 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | HommesFemmes | |||||
Faits constatés | Infractions | Faits avec violences | 1 | ||||||||
Faits sans violence | 37 | 128 | 21 | 143 | 22 | 268 | 41 | 301 | |||
Victimes | Nombre total des victimes | 37 | 128 | 21 | 143 | 22 | 268 | 41 | 301 | ||
Domiciliées | Dans la circonscription | 6 | 11 | 2 | 16 | 4 | 31 | 4 | 67 | ||
Dans le département | 6 | 11 | 3 | 22 | 2 | 29 | 7 | 49 | |||
Hors du département | 25 | 106 | 16 | 105 | 16 | 208 | 30 | 235 | |||
Faits élucidés | Nombre total de MEC 9 7 17 28 | ||||||||||
Domiciliées | Dans la circonscription | 4 | 6 | 16 | 22 | ||||||
Dans le département | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Hors du département | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MEC majeur | 3 | 0 | 5 | 12 | |||||||
MEC mineur | 6 | 7 | 12 | 16 | |||||||
GAV | 9 | 4 | 16 | 5 | |||||||
Ecrous | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.