M. Pierre Bernard-Reymond demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui communiquer l'évolution depuis dix ans du nombre de Françaises et de Français inscrits dans tous les consulats de France.
La réponse à la question figure dans le tableau reprenant l'évolution sur dix ans des effectifs des communautés françaises établies à l'étranger, accompagné d'une note synthétisant les traits marquant de cette évolution.Nombre de Français inscrits au registre entre 2003 et 2013
PAYS | POSTE | INSCRITS 2003 | INSCRITS 2004 | INSCRITS 2005 | INSCRITS 2006 | INSCRITS 2007 | INSCRITS 2008 | INSCRITS 2009 | INSCRITS 2010 | INSCRITS 2011 | INSCRITS 2012 | INSCRITS 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGERIE | ALGER | 18 966 | 24 345 | 28 752 | 31 491 | 22 082 | 20 261 | 18 739 | 17 239 | 17 560 | 19 048 | 20 622 |
ALGERIE | ANNABA | 3 236 | 6 619 | 9 328 | 10 007 | 8 845 | 8 459 | 7 093 | 6 481 | 6 930 | 7 274 | 6 972 |
ALGERIE | ORAN | 5 855 | 5 998 | 5 161 | 4 567 | 4 340 | 4 022 | 4 083 | ||||
LIBYE | TRIPOLI | 411 | 435 | 503 | 484 | 470 | 602 | 742 | 742 | 407 | 256 | 293 |
MAROC | AGADIR | 1 964 | 1 995 | 2 287 | 2 653 | 2 500 | 2 782 | 2 891 | 3 060 | 3 383 | 3 510 | 3 765 |
MAROC | CASABLANCA | 15 195 | 14 346 | 13 795 | 14 939 | 15 809 | 16 783 | 17 705 | 18 528 | 19 279 | 19 659 | 19 991 |
MAROC | FES | 1 875 | 2 093 | 2 168 | 2 389 | 2 457 | 2 478 | 2 729 | 2 849 | 3 084 | 3 181 | 3 294 |
MAROC | MARRAKECH | 2 912 | 3 145 | 3 286 | 3 986 | 4 232 | 5 087 | 5 571 | 6 160 | 6 916 | 7 357 | 7 598 |
MAROC | RABAT | 6 884 | 6 871 | 6 985 | 7 158 | 7 436 | 7 899 | 8 317 | 8 645 | 9 148 | 9 228 | 9 812 |
MAROC | TANGER | 1 378 | 1 492 | 1 482 | 1 564 | 1 663 | 1 789 | 1 831 | 1 887 | 2 190 | 2 334 | 2 535 |
TUNISIE | TUNIS | 16 210 | 15 375 | 15 463 | 16 421 | 15 931 | 17 980 | 19 010 | 19 995 | 21 552 | 22 221 | 23 042 |
BENIN | COTONOU | 3 535 | 3 694 | 3 366 | 3 722 | 3 025 | 3 332 | 3 435 | 3 584 | 3 694 | 3 574 | 3 755 |
BURKINA | OUAGADOUGOU | 2 817 | 2 960 | 2 931 | 3 090 | 3 172 | 3 349 | 3 279 | 3 325 | 3 387 | 3 467 | 3 582 |
BURUNDI | BUJUMBURA | 232 | 232 | 276 | 359 | 406 | 375 | 430 | 438 | 444 | 412 | 429 |
CAMEROUN | DOUALA | 3 657 | 3 406 | 3 243 | 3 231 | 3 086 | 3 252 | 3 304 | 3 365 | 3 499 | 3 470 | 3 524 |
CAMEROUN | GAROUA | 431 | 421 | 410 | 376 | 285 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMEROUN | YAOUNDE | 2 067 | 2 197 | 2 121 | 2 226 | 1 728 | 2 049 | 2 470 | 2 516 | 2 684 | 2 676 | 2 686 |
CENTRAFRIQUE (Rép.) | BANGUI | 1 178 | 1 178 | 1 086 | 1 293 | 1 164 | 1 215 | 1 177 | 1 210 | 1 296 | 1 260 | 765 |
COMORES | MORONI | 1 016 | 1 036 | 1 301 | 1 473 | 1 590 | 1 587 | 1 667 | 1 622 | 1 971 | 2 137 | 1 998 |
CONGO | BRAZZAVILLE | 779 | 913 | 1 096 | 1 221 | 1 218 | 1 258 | 1 425 | 1 523 | 1 680 | 1 655 | 2 005 |
CONGO | POINTE NOIRE | 1 948 | 2 062 | 2 006 | 2 550 | 2 237 | 2 652 | 2 859 | 2 989 | 3 403 | 3 410 | 3 556 |
COTE D'IVOIRE | ABIDJAN | 16 475 | 12 414 | 11 554 | 13 018 | 9 491 | 11 248 | 12 153 | 13 094 | 13 221 | 13 778 | 14 162 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI | 4 508 | 4 248 | 4 273 | 5 495 | 4 426 | 4 691 | 4 899 | 4 901 | 5 142 | 4 875 | 4 929 |
GABON | LIBREVILLE | 7 163 | 7 232 | 7 938 | 8 005 | 7 656 | 8 193 | 8 526 | 8 446 | 8 728 | 11 153 | 10 969 |
GABON | PORT GENTIL | 1 775 | 1 600 | 1 825 | 2 026 | 1 991 | 2 209 | 2 468 | 2 514 | 2 489 | 0 | |
GUINEE | CONAKRY | 2 697 | 2 546 | 2 559 | 2 862 | 2 147 | 2 245 | 2 227 | 2 158 | 2 379 | 2 604 | 2 839 |
MADAGASCAR | DIEGO-SUAREZ | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MADAGASCAR | MAJUNGA | 1 814 | 1 898 | 1 705 | 1 924 | 1 738 | 1 807 | 1 742 | 1 742 | 1 667 | 1 656 | 0 |
MADAGASCAR | TAMATAVE | 2 284 | 2 150 | 2 012 | 2 056 | 2 095 | 2 052 | 2 004 | 1 980 | 2 052 | 1 902 | 0 |
MADAGASCAR | TANANARIVE | 12 078 | 15 996 | 15 885 | 16 144 | 15 129 | 15 962 | 16 095 | 16 208 | 16 145 | 15 256 | 18 607 |
MALI | BAMAKO | 4 475 | 4 258 | 4 576 | 5 026 | 4 506 | 4 559 | 4 331 | 4 443 | 4 815 | 4 774 | 5 256 |
MAURICE | PORT LOUIS | 6 983 | 7 038 | 6 600 | 7 226 | 7 464 | 8 270 | 8 598 | 9 109 | 9 780 | 10 175 | 10 322 |
MAURITANIE | NOUAKCHOTT | 1 680 | 1 811 | 1 920 | 2 163 | 1 721 | 1 896 | 2 117 | 1 926 | 2 127 | 2 120 | 1 915 |
NIGER | NIAMEY | 1 490 | 1 477 | 1 354 | 1 495 | 1 445 | 1 472 | 1 550 | 1 572 | 1 558 | 1 639 | 1 648 |
REP. DEMOCRAT. DU CONGO | KINSHASA | 1 035 | 1 170 | 1 346 | 1 673 | 1 721 | 2 090 | 2 145 | 2 524 | 2 448 | 2 578 | 2 630 |
RWANDA | KIGALI | 225 | 267 | 240 | 245 | 175 | 124 | 70 | 194 | 258 | 318 | 324 |
SENEGAL | DAKAR | 14 221 | 14 247 | 15 495 | 16 340 | 15 755 | 15 608 | 15 442 | 16 817 | 17 729 | 18 332 | 19 661 |
SENEGAL | SAINT LOUIS | 858 | 988 | 1 318 | 1 494 | 1 211 | 1 274 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | |
TCHAD | N'DJAMENA | 1 268 | 1 234 | 1 216 | 1 160 | 1 151 | 1 282 | 1 345 | 1 383 | 1 259 | 1 186 | 1 306 |
TOGO | LOME | 2 956 | 2 893 | 2 697 | 2 764 | 2 764 | 2 833 | 2 763 | 2 858 | 3 007 | 2 971 | 2 855 |
AFRIQUE DU SUD | JOHANNESBURG | 4 400 | 4 538 | 4 362 | 4 619 | 4 504 | 4 807 | 4 670 | 4 529 | 4 510 | 4 512 | 4 479 |
AFRIQUE DU SUD | LE CAP | 1 558 | 1 774 | 1 768 | 1 941 | 1 943 | 2 180 | 2 328 | 2 525 | 2 598 | 2 697 | 2 804 |
ANGOLA | LUANDA | 1 190 | 1 196 | 1 202 | 1 447 | 1 577 | 1 710 | 1 695 | 1 859 | 2 070 | 2 067 | 1 896 |
BOTSWANA | GABORONE | 73 | 77 | 79 | 89 | 98 | 114 | 113 | 114 | 122 | 126 | 120 |
CAP-VERT | PRAIA | 195 | 217 | 246 | 294 | 328 | 310 | 351 | 337 | 389 | 390 | 412 |
ETHIOPIE | ADDIS-ABEBA | 407 | 450 | 584 | 696 | 659 | 706 | 775 | 842 | 895 | 908 | 899 |
GHANA | ACCRA | 451 | 521 | 642 | 833 | 839 | 862 | 925 | 931 | 959 | 945 | 967 |
GUINEE-BISSAO | BISSAO | 95 | 82 | 96 | 106 | 124 | 125 | 120 | 111 | 109 | 106 | 114 |
GUINEE- EQUATORIALE | MALABO | 225 | 284 | 268 | 330 | 398 | 418 | 457 | 566 | 684 | 620 | 707 |
KENYA | NAIROBI | 823 | 822 | 893 | 1 028 | 975 | 1 056 | 1 096 | 1 153 | 1 366 | 1 440 | 1 529 |
MOZAMBIQUE | MAPUTO | 408 | 425 | 371 | 362 | 391 | 392 | 436 | 457 | 468 | 444 | 515 |
NAMIBIE | WINDHOEK | 176 | 192 | 199 | 218 | 233 | 246 | 257 | 270 | 293 | 300 | 257 |
NIGERIA | ABUJA | 294 | 289 | 313 | 325 | 327 | 305 | 322 | 328 | 335 | 334 | 296 |
NIGERIA | LAGOS | 1 005 | 1 035 | 1 244 | 1 698 | 1 298 | 1 361 | 1 341 | 1 371 | 1 491 | 1 517 | 1 378 |
OUGANDA | KAMPALA | 195 | 216 | 240 | 262 | 202 | 231 | 280 | 277 | 387 | 414 | 417 |
SEYCHELLES | VICTORIA | 291 | 337 | 290 | 362 | 417 | 496 | 481 | 509 | 552 | 538 | 535 |
SOUDAN | KHARTOUM | 218 | 240 | 304 | 341 | 375 | 331 | 231 | 249 | 225 | 222 | 209 |
SOUDAN DU SUD | DJOUBA | 54 | 87 | 109 | ||||||||
TANZANIE | DAR ES SALAM | 437 | 435 | 449 | 465 | 453 | 485 | 529 | 578 | 630 | 668 | 672 |
ZAMBIE | LUSAKA | 196 | 201 | 219 | 222 | 211 | 237 | 232 | 215 | 243 | 241 | 262 |
ZIMBABWE | HARARE | 297 | 290 | 264 | 278 | 253 | 230 | 236 | 254 | 241 | 220 | 213 |
ARGENTINE | BUENOS AIRES | 14 092 | 13 844 | 15 065 | 14 811 | 14 283 | 15 225 | 14 854 | 14 234 | 14 390 | 14 444 | 14 577 |
BOLIVIE | LA PAZ | 736 | 814 | 851 | 912 | 909 | 1 027 | 1 125 | 1 230 | 1 204 | 1 349 | 1 416 |
BRESIL | BRASILIA | 1 211 | 3 141 | 3 118 | 3 641 | 3 062 | 3 286 | 3 426 | 3 473 | 3 577 | 3 692 | 3 740 |
BRESIL | RECIFE | 1 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BRESIL | RIO DE JANEIRO | 5 251 | 5 282 | 4 908 | 5 307 | 5 814 | 6 350 | 6 551 | 6 641 | 7 020 | 6 822 | 7 014 |
BRESIL | SAO PAULO | 7 154 | 7 898 | 7 604 | 7 611 | 7 591 | 8 137 | 8 601 | 8 643 | 9 261 | 9 240 | 10 052 |
CHILI | SANTIAGO DU CHILI | 7 363 | 7 331 | 7 610 | 8 400 | 8 563 | 9 763 | 10 139 | 10 595 | 11 046 | 10 577 | 10 623 |
COLOMBIE | BOGOTA | 3 424 | 3 306 | 3 033 | 3 468 | 3 180 | 3 701 | 3 890 | 4 119 | 4 545 | 4 799 | 5 029 |
COSTA RICA | SAN JOSE | 1 046 | 1 238 | 1 344 | 1 534 | 1 492 | 1 659 | 1 699 | 1 946 | 2 093 | 2 156 | 2 253 |
CUBA | LA HAVANE | 602 | 526 | 485 | 556 | 520 | 507 | 526 | 516 | 510 | 551 | 563 |
DOMINICAINE (REP.) | SAINT DOMINGUE | 1 962 | 1 923 | 2 548 | 2 885 | 2 619 | 2 856 | 3 090 | 3 447 | 3 818 | 3 967 | 3 994 |
EQUATEUR | QUITO | 1 386 | 1 463 | 1 566 | 1 759 | 1 464 | 1 709 | 1 801 | 2 016 | 2 182 | 2 213 | 2 318 |
GUATEMALA | GUATEMALA | 652 | 711 | 681 | 754 | 772 | 807 | 808 | 803 | 788 | 777 | 779 |
HAITI | PORT AU PRINCE | 1 431 | 1 402 | 1 453 | 1 463 | 1 432 | 1 419 | 1 362 | 1 344 | 1 551 | 1 566 | 1 654 |
HONDURAS | TEGUCIGALPA | 268 | 342 | 407 | 416 | 384 | 332 | 350 | 377 | 387 | 412 | 397 |
JAMAIQUE | KINGSTON | 176 | 194 | 199 | 202 | 185 | 174 | 172 | 173 | 203 | 163 | 194 |
MEXIQUE | MEXICO | 13 087 | 13 681 | 13 510 | 14 492 | 14 315 | 15 378 | 16 048 | 16 404 | 17 315 | 17 556 | 17 690 |
NICARAGUA | MANAGUA | 445 | 478 | 512 | 579 | 556 | 579 | 574 | 628 | 660 | 645 | 687 |
PANAMA | PANAMA | 522 | 557 | 649 | 767 | 668 | 915 | 932 | 1 130 | 1 270 | 1 353 | 1 428 |
PARAGUAY | ASSOMPTION | 994 | 1 066 | 1 114 | 1 207 | 1 262 | 1 285 | 1 343 | 1 365 | 1 395 | 1 435 | 1 494 |
PEROU | LIMA | 2 687 | 2 825 | 2 837 | 2 684 | 2 797 | 3 063 | 3 315 | 3 470 | 3 713 | 3 597 | 3 699 |
SAINTE-LUCIE | CASTRIES | 580 | 659 | 710 | 772 | 800 | 853 | 859 | 800 | 805 | 760 | 786 |
SALVADOR | SAN SALVADOR | 526 | 611 | 623 | 668 | 650 | 660 | 673 | 671 | 690 | 701 | 727 |
SURINAME | PARAMARIBO | 153 | 148 | 156 | 174 | 191 | 202 | 229 | 224 | 251 | 246 | 259 |
TRINITE ET TOBAGO | PORT D'ESPAGNE | 602 | 611 | 672 | 718 | 635 | 621 | 611 | 635 | 649 | 625 | 649 |
URUGUAY | MONTEVIDEO | 2 305 | 2 265 | 2 242 | 2 220 | 2 127 | 2 642 | 2 762 | 2 836 | 2 824 | 2 862 | 2 869 |
VENEZUELA | CARACAS | 4 832 | 5 440 | 5 358 | 5 823 | 4 502 | 4 830 | 4 954 | 4 913 | 4 970 | 4 917 | 4 580 |
CANADA | CALGARY | 1 651 | 1 736 | 1 873 | ||||||||
CANADA | MONCTON ET HALIFAX | 578 | 622 | 608 | 786 | 856 | 978 | 1 015 | 1 041 | 1 078 | 1 071 | 1 044 |
CANADA | MONTREAL | 40 233 | 41 183 | 38 292 | 42 904 | 39 142 | 42 173 | 43 645 | 45 125 | 51 335 | 50 378 | 54 468 |
CANADA | OTTAWA | 2 072 | 2 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANADA | QUEBEC | 5 712 | 6 428 | 7 583 | 8 458 | 8 539 | 9 328 | 9 655 | 9 694 | 10 583 | 10 495 | 10 261 |
CANADA | TORONTO | 6 686 | 7 160 | 9 226 | 9 328 | 9 275 | 9 602 | 9 492 | 9 610 | 10 079 | 10 309 | 10 553 |
CANADA | VANCOUVER | 4 766 | 4 896 | 5 054 | 5 724 | 5 920 | 5 994 | 6 061 | 5 934 | 4 602 | 4 658 | 5 096 |
ETATS-UNIS | ATLANTA | 4 199 | 4 249 | 4 396 | 5 221 | 4 516 | 4 810 | 5 001 | 5 408 | 6 462 | 6 295 | 6 424 |
ETATS-UNIS | BOSTON | 6 451 | 6 571 | 6 326 | 7 428 | 5 980 | 6 319 | 6 570 | 6 505 | 7 181 | 7 338 | 7 529 |
ETATS-UNIS | CHICAGO | 8 219 | 8 797 | 8 135 | 8 257 | 8 089 | 8 722 | 8 867 | 8 971 | 9 850 | 9 736 | 10 449 |
ETATS-UNIS | HOUSTON | 7 317 | 7 456 | 8 220 | 8 969 | 7 761 | 7 999 | 8 041 | 8 238 | 7 761 | 8 092 | 8 915 |
ETATS-UNIS | LA NOUVELLE ORLEANS | 1 006 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 779 | 812 | 953 | |||
ETATS-UNIS | LOS ANGELES | 17 356 | 18 176 | 17 673 | 17 342 | 16 345 | 16 625 | 16 137 | 15 502 | 16 254 | 16 944 | 18 357 |
ETATS-UNIS | MIAMI | 10 082 | 9 871 | 9 802 | 11 882 | 10 964 | 11 049 | 11 125 | 11 594 | 11 266 | 11 620 | 11 598 |
ETATS-UNIS | NEW-YORK | 20 586 | 21 653 | 23 436 | 25 536 | 27 200 | 28 811 | 27 940 | 27 875 | 30 400 | 31 139 | 32 132 |
ETATS-UNIS | SAN FRANCISCO | 14 855 | 14 925 | 15 738 | 18 555 | 18 056 | 19 737 | 18 871 | 18 355 | 19 225 | 19 721 | 19 477 |
ETATS-UNIS | WASHINGTON | 12 802 | 12 149 | 12 373 | 13 248 | 12 964 | 13 004 | 12 831 | 12 610 | 13 508 | 13 474 | 13 686 |
AFGHANISTAN | KABOUL | 206 | 226 | 189 | 177 | 303 | 319 | 334 | 286 | 241 | ||
AUSTRALIE | SYDNEY | 13 921 | 13 503 | 14 270 | 17 312 | 14 442 | 15 291 | 16 004 | 15 821 | 18 323 | 19 104 | 20 670 |
BANGLADESH | DACCA | 155 | 125 | 159 | 170 | 157 | 164 | 181 | 208 | 235 | 233 | 231 |
BIRMANIE | RANGOON | 229 | 248 | 269 | 265 | 234 | 274 | 280 | 254 | 270 | 298 | 486 |
BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN | 122 | 105 | 103 | 106 | 120 | 129 | 142 | 182 | 186 | 205 | 207 |
CAMBODGE | PHNOM PENH | 2 224 | 2 465 | 2 323 | 2 626 | 2 785 | 3 053 | 3 131 | 3 436 | 3 897 | 4 181 | 4 530 |
CHINE | CANTON | 481 | 722 | 963 | 1 144 | 1 418 | 1 685 | 1 991 | 2 149 | 2 580 | 2 725 | 2 821 |
CHINE | CHENGDU | 256 | 304 | 352 | 398 | 390 | 431 | 432 | ||||
CHINE | HONG-KONG | 4 845 | 5 262 | 5 484 | 6 213 | 6 236 | 7 340 | 8 257 | 9 077 | 10 334 | 10 728 | 11 173 |
CHINE | PEKIN | 2 191 | 2 520 | 2 750 | 3 563 | 3 869 | 4 476 | 4 786 | 5 023 | 5 204 | 4 638 | 4 314 |
CHINE | SHANGHAI | 2 407 | 2 974 | 4 076 | 5 699 | 6 420 | 7 614 | 8 764 | 9 650 | 10 730 | 11 128 | 11 335 |
CHINE | SHENYANG | 170 | 233 | 347 | 366 | 361 | 348 | |||||
CHINE | WUHAN | 278 | 376 | 512 | 566 | 566 | 642 | 570 | 563 | 701 | 776 | 852 |
COREE DU SUD | SEOUL | 1 560 | 1 611 | 1 554 | 1 526 | 1 559 | 1 715 | 1 843 | 1 989 | 1 993 | 2 054 | 2 451 |
FIDJI | SUVA | 107 | 110 | 102 | 138 | 135 | 160 | 191 | 171 | 200 | 220 | 222 |
INDE | BANGALORE | 466 | 490 | 626 | 771 | 816 | ||||||
INDE | BOMBAY | 514 | 570 | 658 | 942 | 891 | 1 005 | 729 | 669 | 846 | 842 | 823 |
INDE | CALCUTTA | 0 | 66 | 83 | 95 | 103 | 93 | |||||
INDE | NEW DELHI | 663 | 693 | 848 | 1 040 | 1 118 | 1 318 | 1 208 | 1 322 | 1 537 | 1 613 | 1 555 |
INDE | PONDICHERY | 7 107 | 6 684 | 6 689 | 6 811 | 6 256 | 6 346 | 6 561 | 6 440 | 6 491 | 6 358 | 6 663 |
INDONESIE | JAKARTA | 1 871 | 1 974 | 2 228 | 2 774 | 2 318 | 2 501 | 2 561 | 2 917 | 3 564 | 3 906 | 3 973 |
JAPON | KYOTO | 1 110 | 1 174 | 1 353 | 1 515 | 1 562 | 1 581 | 1 439 | 1 441 | 1 558 | 1 498 | 1 485 |
JAPON | TOKYO | 5 326 | 5 581 | 5 774 | 6 379 | 6 173 | 6 361 | 6 088 | 5 821 | 5 922 | 5 807 | 5 807 |
LAOS | VIENTIANE | 967 | 1 012 | 1 086 | 1 278 | 1 209 | 1 439 | 1 568 | 1 741 | 1 884 | 1 952 | 1 936 |
MALAISIE | KUALA LUMPUR | 1 568 | 1 442 | 1 666 | 1 738 | 1 596 | 1 863 | 2 053 | 2 336 | 2 592 | 2 753 | 3 134 |
MONGOLIE | OULAN BATOR | 25 | 36 | 56 | 74 | 84 | 101 | 89 | 100 | 118 | 142 | 152 |
NEPAL | KATHMANDOU | 161 | 174 | 201 | 184 | 189 | 186 | 220 | 233 | 218 | 239 | 248 |
NOUVELLE- ZELANDE | WELLINGTON | 1 619 | 1 707 | 2 040 | 2 714 | 2 883 | 3 188 | 3 394 | 3 304 | 3 512 | 3 491 | 3 612 |
PAKISTAN | ISLAMABAD | 238 | 258 | 310 | 379 | 367 | 381 | 444 | 455 | 451 | 421 | 440 |
PAKISTAN | KARACHI | 127 | 121 | 121 | 132 | 136 | 150 | 139 | 143 | 127 | 131 | 115 |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | PORT MORESBY | 44 | 39 | 22 | 36 | 30 | 37 | 47 | 91 | 120 | 127 | 134 |
PHILIPPINES | MANILLE | 1 335 | 1 351 | 1 322 | 1 501 | 1 639 | 1 743 | 1 790 | 1 956 | 2 272 | 2 371 | 2 507 |
SINGAPOUR | SINGAPOUR | 3 512 | 3 635 | 4 321 | 5 089 | 5 462 | 6 169 | 6 957 | 7 706 | 9 197 | 9 940 | 10 526 |
SRI LANKA | COLOMBO | 307 | 350 | 409 | 488 | 471 | 436 | 405 | 413 | 425 | 441 | 486 |
TADJIKISTAN | DOUCHANBE | 21 | 24 | 33 | 42 | 54 | ||||||
TAIWAN | TAIPEI | 1 200 | 1 282 | 1 324 | 1 301 | 1 258 | 1 300 | 1 325 | 1 331 | 1 517 | 1 610 | 1 678 |
THAILANDE | BANGKOK | 4 506 | 5 092 | 5 778 | 6 922 | 7 411 | 8 230 | 8 903 | 9 261 | 9 788 | 9 905 | 9 937 |
VANUATU | PORT VILA | 1 018 | 1 113 | 1 109 | 1 354 | 1 424 | 1 594 | 1 696 | 1 853 | 1 962 | 1 934 | 1 978 |
VIET-NAM | HANOI | 812 | 855 | 974 | 1 086 | 1 200 | 1 317 | 1 406 | 1 438 | 1 445 | 1 314 | 1 290 |
VIET-NAM | HO CHI MINH-VILLE | 2 235 | 2 400 | 2 471 | 2 869 | 3 175 | 3 595 | 3 937 | 4 234 | 4 719 | 4 990 | 5 356 |
ALBANIE | TIRANA | 56 | 56 | 79 | 96 | 100 | 90 | 86 | 121 | 172 | 198 | 201 |
ARMENIE | EREVAN | 487 | 446 | 401 | 510 | 493 | 509 | 513 | 600 | 591 | 574 | 554 |
AZERBAIDJAN | BAKOU | 109 | 97 | 107 | 132 | 136 | 155 | 155 | 146 | 164 | 152 | 173 |
BIELORUSSIE | MINSK | 66 | 71 | 63 | 69 | 78 | 82 | 99 | 111 | 139 | 140 | 160 |
BOSNIE- HERZEGOVINE | SARAJEVO | 252 | 268 | 243 | 277 | 247 | 243 | 252 | 280 | 318 | 346 | 359 |
BULGARIE | SOFIA | 562 | 545 | 521 | 623 | 737 | 801 | 888 | 897 | 1 004 | 1 063 | 1 127 |
CROATIE | ZAGREB | 636 | 690 | 745 | 847 | 872 | 900 | 924 | 900 | 925 | 984 | 1 006 |
ESTONIE | TALLINN | 70 | 81 | 108 | 148 | 138 | 138 | 144 | 146 | 182 | 192 | 208 |
GEORGIE | TBILISSI | 127 | 147 | 136 | 172 | 184 | 238 | 250 | 217 | 264 | 278 | 313 |
HONGRIE | BUDAPEST | 1 679 | 1 780 | 1 924 | 2 336 | 2 201 | 2 133 | 2 295 | 2 338 | 2 413 | 2 396 | 2 402 |
KAZAKHSTAN | ALMATY | 111 | 154 | 227 | 298 | 278 | 314 | 353 | 374 | 417 | 385 | 416 |
KOSOVO | PRISTINA | 108 | 136 | 119 | ||||||||
LETTONIE | RIGA | 112 | 114 | 167 | 190 | 186 | 190 | 180 | 166 | 193 | 198 | 203 |
LITUANIE | VILNIUS | 196 | 208 | 210 | 230 | 245 | 289 | 340 | 369 | 379 | 387 | 408 |
MACEDOINE (A.R.Y.M.) | SKOPJE | 189 | 247 | 252 | 299 | 284 | 322 | 325 | 297 | 201 | 182 | 203 |
MOLDAVIE | CHISINAU | 63 | 65 | 78 | 87 | 102 | 99 | 90 | ||||
MONTENEGRO | PODGORICA | 111 | 121 | 120 | ||||||||
OUZBEKISTAN | TACHKENT | 128 | 115 | 152 | 141 | 94 | 94 | 99 | 103 | 111 | 86 | 88 |
POLOGNE | CRACOVIE | 1 854 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POLOGNE | VARSOVIE | 3 539 | 3 421 | 4 889 | 5 152 | 5 025 | 5 061 | 5 127 | 5 381 | 5 757 | 5 876 | 6 067 |
ROUMANIE | BUCAREST | 1 745 | 1 938 | 2 256 | 2 643 | 2 208 | 2 483 | 2 799 | 2 985 | 2 979 | 2 973 | 3 075 |
RUSSIE | EKATERINBOURG | 67 | 39 | 32 | 54 | 51 | 53 | |||||
RUSSIE | MOSCOU | 2 847 | 3 094 | 3 538 | 4 309 | 4 433 | 4 722 | 4 864 | 5 017 | 5 298 | 5 315 | 5 584 |
RUSSIE | SAINT- PETERSBOURG | 235 | 248 | 279 | 374 | 336 | 350 | 348 | 368 | 400 | 398 | 456 |
SERBIE | BELGRADE | 826 | 867 | 1 044 | 1 228 | 1 207 | 1 354 | 1 465 | 1 502 | 1 483 | 1 425 | 1 397 |
SLOVAQUIE | BRATISLAVA | 317 | 465 | 802 | 948 | 938 | 1 049 | 1 094 | 1 017 | 895 | 848 | 830 |
SLOVENIE | LJUBLJANA | 430 | 457 | 515 | 569 | 612 | 638 | 638 | 667 | 682 | 702 | 679 |
TCHEQUE (REP.) | PRAGUE | 1 859 | 2 184 | 2 461 | 2 749 | 2 500 | 2 501 | 2 516 | 2 720 | 2 983 | 3 115 | 3 403 |
TURKMENISTAN | ACHGABAT | 129 | 178 | 154 | 141 | 136 | 170 | 408 | 551 | 473 | 373 | 403 |
UKRAINE | KIEV | 353 | 393 | 484 | 637 | 732 | 850 | 941 | 987 | 1 016 | 953 | 928 |
ALLEMAGNE | BERLIN | 9 257 | 19 427 | 17 729 | 20 612 | 17 505 | 19 174 | 19 547 | 19 720 | 21 235 | 21 358 | 22 386 |
ALLEMAGNE | DUSSELDORF | 17 585 | 17 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALLEMAGNE | FRANCFORT | 19 145 | 18 563 | 40 543 | 44 426 | 38 657 | 41 175 | 43 699 | 46 069 | 46 515 | 43 021 | 43 795 |
ALLEMAGNE | HAMBOURG | 9 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ALLEMAGNE | MUNICH | 17 762 | 17 349 | 15 992 | 43 783 | 43 126 | 46 493 | 46 222 | 45 953 | 46 622 | 46 502 | 46 057 |
ALLEMAGNE | SARREBRUCK | 6 942 | 6 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALLEMAGNE | STUTTGART | 27 373 | 27 284 | 27 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDORRE | ANDORRE | 3 783 | 3 900 | 3 991 | 4 207 | 4 091 | 3 885 | 3 766 | 3 454 | 3 288 | 3 309 | 3 226 |
AUTRICHE | VIENNE | 5 727 | 6 052 | 6 152 | 6 465 | 6 887 | 7 168 | 7 454 | 7 482 | 8 024 | 8 291 | 8 668 |
BELGIQUE | ANVERS | 2 946 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BELGIQUE | BRUXELLES | 70 752 | 71 222 | 79 828 | 82 271 | 81 608 | 90 588 | 96 596 | 101 236 | 109 426 | 113 563 | 115 888 |
BELGIQUE | LIEGE | 11 889 | 11 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHYPRE | NICOSIE | 946 | 954 | 981 | 1 149 | 1 183 | 1 291 | 1 339 | 1 323 | 1 339 | 1 372 | 1 428 |
DANEMARK | COPENHAGUE | 3 744 | 3 570 | 3 838 | 4 408 | 3 745 | 4 258 | 4 462 | 4 903 | 5 214 | 5 260 | 5 216 |
ESPAGNE | BARCELONE | 22 315 | 23 094 | 24 763 | 29 437 | 24 774 | 29 221 | 31 415 | 33 176 | 35 743 | 36 264 | 35 674 |
ESPAGNE | BILBAO | 5 305 | 5 400 | 5 225 | 5 699 | 5 235 | 5 597 | 5 630 | 5 693 | 5 818 | 5 898 | 5 711 |
ESPAGNE | MADRID | 30 443 | 31 725 | 32 029 | 47 322 | 39 281 | 47 232 | 49 128 | 50 522 | 41 720 | 41 974 | 40 168 |
