Déposé le 5 septembre 2006 par : Mme Didier, MM. Billout, Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Rédiger ainsi le premier alinéa et le tableau du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif de la redevance est déterminé en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées dans le milieu naturel, selon les fourchettes fixées comme suit :
Eléments constitutifs de la pollution | Euros par unité | Seuils |
Matières en suspension (par kg) | 0, 2 à 0, 4 | 5200 kg |
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) | 0, 05 à 0, 15 | 5200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) | 0, 15 à 0, 25 | 9900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0, 3 à 0, 5 | 4400 kg |
Azote réduit (par kg) | 0, 9 à 2 | 400 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0, 8 à 1, 5 | 400kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 1, 5 à 4 | 100kg |
Métox (par kg) | 2, 5 à 5 | 200kg |
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 4 à 7 | 200kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 12 à 20 | 50 |
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 20 à 35 | 50 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 10 à 18 | 50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 15 à 30 | 50 kg |
Sels dissous (m3S/cm) | 0, 10 à 0, 20 | 2000 |
Chaleur rejetée en mer (Mth) | 8 à 9 | 100 |
Chaleur rejetée en rivière (Mth) | 75 à 100 | 10 |
Cet amendement vise à éviter une exonération totale de redevance pour l'utilisation de produits polluants, mais aussi à supprimer le seuil limité du poids en dessous duquel la redevance n'est pas due. Il institue à cette fin une redevance nitrate et pesticide dont le tarif est proportionnel à la quantité de produits polluants rejetés dans le milieu naturel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.