Déposé le 22 novembre 2007 par : MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger comme suit le 2° du 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts :
2° Pour la publicité télévisée :
recettes trimestrielles (en euros) | Montant (en euros) |
De 457 001 à 915 000 | 3 150 |
De 915 001 à 2 287 000 | 7 350 |
De 2 287 001 à 4 573 000 | 18 900 |
De 4 573 001 à 9 147 000 | 43 050 |
De 9 147 001 à 18 294 000 | 97 125 |
De 18 294 001 à 27 441 000 | 192 150 |
De 27 441 001 à 36 588 000 | 299 250 |
De 36 588 001 à 45 735 000 | 386 400 |
De 45 735 001 à 54 882 000 | 477 750 |
De 54 882 001 à 64 029 000 | 572 775 |
De 64 029 001 à 73 176 000 | 660 975 |
De 73 176 001 à 82 322 000 | 753 375 |
De 82 322 001 à 91 469 000 | 846 300 |
De 91 469 001 à 100 616 000 : | 939 225 |
De 100 616 001 à 109 763 000 | 1 129 875 |
De 109 763 001 à 118 910 000 | 1 124 550 |
De 118 910 001 à 128 057 000 | 1 216 950 |
De 128 057 001 à 137 204 000 | 1 396 500 |
De 137 204 001 à 148 351 000 | 1 491 000 |
De 148 351 001 à 161 498 000 | 1 585 000 |
De 161 498 001 à 176 645 000 | 1 680 000 |
De 176 645 001 à 193 345 000 | 1 774 500 |
De 193 345 001 à 221 939 000 | 1 869 000 |
De 221 939 001 à 242 086 000 | 1 963 000 |
De 242 086 000 à 262 233 000 | 2 058 000 |
Au dessus de 262 233 000 | 2 152 000 |
L'amendement vise à majorer le barème de la taxe sur la publicité télévisée en vue de soutenir la pérennité des radios associatives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.