Déposé le 21 novembre 2009 par : MM. C. Gaudin, Adnot, au nom de la commission des finances.
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Crédits de paiement |
+ | - | + | - | |
Formations supérieures et recherche universitaire Dont Titre 2 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Vie étudiante Dont Titre 2 | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | ||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | ||||
Recherche spatiale | ||||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | ||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle Dont Titre 2 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique Dont Titre 2 | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles Dont Titre 2 | ||||
TOTAL | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits d'intervention d'OSEO Innovation destinés aux aides à l'innovation des PME (programme 192, action n° 2). En effet, en 2010, ces crédits risquent d'être légèrement inférieurs à ceux de 2009, année où ils avaient déjà fortement diminué. Il s'agit également d'exprimer une position claire alors que l'année prochaine, la poursuite de la montée en puissance du crédit d'impôt recherche et le tarissement des sources extra-budgétaires de financement d'OSEO Innovation pourraient conduire à une nouvelle baisse.
Les crédits correspondants seraient prélevés sur le chantier de désamiantage du site de Jussieu (programme 150, action n° 14), dont la planification des travaux fait douter de la consommation de l'ensemble des crédits inscrits à ce titre en 2010.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.