Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Rédiger ainsi le tableau annexé à cet article :
Tableau n° 2
Circonscriptions électorales et répartition des sièges pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
| Circonscriptions pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger | Circonscriptions pour l'élection des conseillers consulaires | Nombre de sièges |
| Canada | Canada 1 | 5 |
| Canada 2 | ||
| Canada 3 | ||
| Canada 4 | ||
| Etats-Unis | Etats-Unis 1 | 8 |
| Etats-Unis 2 | ||
| Etats-Unis 3 | ||
| Etats-Unis 4 | ||
| Etats-Unis 5 | ||
| Etats-Unis 6 | ||
| Etats-Unis 7 | ||
| Etats-Unis 8 | ||
| Etats-Unis 9 | ||
| Amérique centrale et Caraïbes | Costa Rica, Honduras, Nicaragua | 2 |
| Panama, Cuba, Jamaïque | ||
| Haïti | ||
| Guatemala, Salvador | ||
| République dominicaine | ||
| Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago | ||
| Mexique | ||
| Amérique latine | Bolivie | 4 |
| Paraguay | ||
| Equateur | ||
| Venezuela | ||
| Uruguay | ||
| Pérou | ||
| Brésil 1 (avec Suriname) | ||
| Brésil 2 | ||
| Brésil 3 | ||
| Colombie | ||
| Chili | ||
| Argentine | ||
| Europe du Nord | Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie | 10 |
| Danemark | ||
| Norvège, Islande | ||
| Royaume-Uni 1 | ||
| Royaume-Uni 2 | ||
| Suède | ||
| Irlande | ||
| Bénélux | Pays-Bas | 10 |
| Luxembourg | ||
| Belgique | ||
| Péninsule ibérique | Andorre | 7 |
| Portugal | ||
| Espagne 1 | ||
| Espagne 2 | ||
| Suisse | Suisse 1 | 10 |
| Suisse 2 | ||
| Allemagne et Autriche | Autriche | 8 |
| Allemagne 1 | ||
| Allemagne 2 | ||
| Allemagne 3 | ||
| Europe centrale et orientale | Croatie, Slovénie | 2 |
| Ukraine | ||
| Slovaquie | ||
| Serbie | ||
| Bulgarie | ||
| Bosnie, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro | ||
| Hongrie | ||
| République tchèque | ||
| Roumanie, Moldavie | ||
| Pologne | ||
| Russie, Biélorussie | ||
| Europe du Sud | Chypre | 5 |
| Turquie | ||
| Monaco | ||
| Grèce | ||
| Italie 1 (avec Malte) | ||
| Italie 2 | ||
| Afrique du Nord | Maroc 1 | 7 |
| Maroc 2 | ||
| Maroc 3 | ||
| Maroc 4 | ||
| Maroc 5 | ||
| Maroc 6 | ||
| Algérie 1 | ||
| Algérie 2 | ||
| Algérie 3 | ||
| Egypte | ||
| Tunisie, Libye | ||
| Afrique occidentale | Niger | 3 |
| Mauritanie | ||
| Guinée | ||
| Burkina Faso | ||
| Bénin | ||
| Togo, Ghana | ||
| Mali | ||
| Côte d'Ivoire | ||
| Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert | ||
| Afrique centrale | Angola | 2 |
| Cameroun, Guinée-Equatoriale | ||
| Congo | ||
| Gabon | ||
| Républicaine centrafricaine | ||
| Nigéria | ||
| République démocratique du Congo | ||
| Tchad | ||
| Afrique orientale et australe | Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud | 3 |
| Comores | ||
| Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | ||
| Djibouti | ||
| Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana | ||
| Maurice, Seychelles | ||
| Madagascar | ||
| Moyen-Orient, Caucase et Asie centrale | Iran, Pakistan, Afghanistan, | 3 |
| Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan | ||
| Arménie, Géorgie, | ||
| Jordanie, Irak | ||
| Arabie Saoudite 1 (avec Yémen) | ||
| Arabie Saoudite 2 (avec Koweït) | ||
| Qatar, Bahrein | ||
| Emirats arabes unis, Oman | ||
| Liban, Syrie | ||
| Israël et Territoires palestiniens | Israël et Territoires palestiniens 1 | 5 |
| Israël et Territoires palestiniens 2 | ||
| Asie du Sud et du Sud-Est | Inde 1 (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) | 3 |
| Inde 2 | ||
| Thaïlande, Birmanie | ||
| Malaisie, Brunei | ||
| Cambodge | ||
| Indonésie | ||
| Laos | ||
| Philippines | ||
| Vietnam | ||
| Singapour | ||
| Extrême-Orient | Chine 1 | 3 |
| Chine 2 (avec Mongolie) | ||
| Chine 3 | ||
| Chine 4 | ||
| Corée du Sud, Taïwan | ||
| Japon | ||
| Océanie | Vanuatu | 2 |
| Nouvelle-Zélande | ||
| Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Amendement visant à accroître le nombre de sièges de l'Assemblée des Français de l'étranger, pour les porter de 81 à 102, avec un nombre de circonscriptions passant de 16 à 20, afin d'assurer une meilleure représentativité de l'Assemblée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.