Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Lienemann.
I. – Alinéa 32, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Maladie | ||||
Recettes | 162, 7 | 167, 6 | 173, 5 | 179, 8 |
Dépenses | 168, 8 | 172, 6 | 176, 3 | 179, 8 |
Solde | - 6, 1 | -5, 0 | -2, 8 | 0, 0 |
AT/MP | ||||
Recettes | 12, 1 | 12, 6 | 13, 1 | 13, 7 |
Dépenses | 11, 8 | 11, 9 | 12, 1 | 12, 3 |
Solde | 0, 3 | 0, 6 | 1, 0 | 1, 4 |
Famille | ||||
Recettes | 56, 5 | 57, 8 | 59, 6 | 61, 5 |
Dépenses | 59, 2 | 59, 9 | 61, 0 | 62, 3 |
Solde | -2, 7 | -2, 1 | -1, 4 | -0, 8 |
Vieillesse | ||||
Recettes | 115, 7 | 119, 1 | 124, 4 | 129, 3 |
Dépenses | 117, 0 | 120, 0 | 124, 3 | 128, 5 |
Solde | -1, 3 | -0, 9 | 0, 1 | 0, 8 |
Toutes branches consolidées | ||||
Recettes | 334, 9 | 344, 7 | 357, 8 | 371, 1 |
Dépenses | 344, 7 | 352, 1 | 361 | 369, 8 |
Solde | -9, 7 | -7, 4 | -3, 2 | 1, 3 |
II. – Alinéa 34, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Maladie | ||||
Recettes | 186, 9 | 192, 2 | 198, 6 | 205, 4 |
Dépenses | 193 | 197, 3 | 201, 5 | 205, 6 |
Solde | -6, 1 | -5 | -2, 9 | -0, 2 |
AT/MP | ||||
Recettes | 13, 6 | 14 | 14, 5 | 15, 1 |
Dépenses | 13, 2 | 13, 3 | 13, 5 | 13, 7 |
Solde | 0, 4 | 0, 7 | 1, 0 | 1, 4 |
Famille | ||||
Recettes | 56, 5 | 57, 8 | 59, 6 | 61, 5 |
Dépenses | 59, 2 | 59, 9 | 61, 0 | 62, 3 |
Solde | -2, 7 | -2, 1 | -1, 4 | -0.8 |
Vieillesse | ||||
Recettes | 219, 0 | 224, 6 | 232, 5 | 240, 1 |
Dépenses | 220, 7 | 225, 8 | 233, 2 | 240, 4 |
Solde | -1.7 | -1.3 | -0, 7 | -0, 2 |
Toutes branches consolidées | ||||
Recettes | 462, 9 | 475, 2 | 491, 4 | 508, 0 |
Dépenses | 473, 0 | 482, 9 | 495, 3 | 507, 7 |
Solde | -10, 1 | -7, 8 | -3, 9 | 0, 3 |
Les tableaux de l'annexe A du PLFRSS pour 2014 incluent dans leur trajectoire pluriannuelle le montant correspondant au gel des rentes AT/MP, des pensions d'invalidité et des prestations familiales. Le gel de ces prestations ne fait pas partie du champ du gel prévu par l'article du 9 du présent projet de loi car la prochaine échéance de leur revalorisation est en avril 2015. Selon l'exposé des motifs et l'étude d'impact de l'article 9 du projet de loi, les dispositions relatives au gel des prestations familiales, des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP "figureront en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.".
Le présent amendement réintègre en base, dans les prévisions, le montant de la revalorisation au 1er avril 2015 des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP. Il vise à l'abandon définitif de la mesure
de gel des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP qui pénaliserait 1, 2 million de bénéficiaires, ceux dont les ressources sont les plus faibles et dont les conditions de travail ont altéré l'intégrité physique et la santé.
La suppression de ce gel représente une moindre économie en année pleine de 200 millions d'euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.