Déposé le 2 décembre 2014 par : Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Formations supérieures et recherche universitaire Dont Titre 2 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
Vie étudiante | ||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
Recherche spatiale | ||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 16 350 000 | 16 350 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle Dont Titre 2 | 13 190 834 | 13 190 834 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | ||||
Recherche culturelle et culture scientifique | ||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles Dont Titre 2 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
TOTAL | 135 540 834 | 135 540 834 | ||
SOLDE | 135 540 834 | 135 540 834 |
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les crédits de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES) dans leur montant initialement prévu par le projet de loi de finances pour 2015, tel qu'adopté en commission de la culture.
Cet amendement revient sur l'amendement II-1 du Gouvernement tendant à minorer de près de 136 millions les crédits de la MIRES qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.