Déposé le 16 novembre 2021 par : Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel, Mme Jasmin.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et par dérogation au premier alinéa du présent article, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 35 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, issu d'une proposition de l'USHOM, vise à corriger les inégalités qui existent entre les locataires du parc social dans les Outre-mer et les locataires de l’Hexagone, notamment en matière de plafond de ressources.
A titre de comparaison, les plafonds de ressources maximum pour avoir accès au logement social sont en effet inférieurs à ceux de l’Hexagone. Le tableau qui suit illustre les différences de ces plafonds : les écarts entre les plafonds de ressources impactent de façon inégale les locataires résidents des Outre-mer qui se voient dans l’obligation de payer le supplément de loyer de solidarité alors qu’un locataire ayant le même niveau de revenu en métropole ne serait pas assujetti au supplément.
Catégorie des ménages | PLAI (métropole) = LLTS (Outre-mer) | PLUS (métropole) = LLS (Outre-mer) | PLS (métropole) = PLS (Outre-mer) | ||||||||||||||
Métropole (hors Paris et IDF) | DOM | Métropole (hors Paris et IDF) | Ecart | DOM | Métropole (hors Paris et IDF) | Ecart | DOM | Métropole (hors Paris et IDF) | |||||||||
1 | 11 531 € | 14 152 € | -2 621 € | 20 966 € | 18 869 € | 2 097 € | 27 256 € | 24 529 € | 2 727 € | ||||||||
2 | 16 800 € | 18 898 € | -2 098 € | 27 998 € | 25 198 € | 2 800 € | 36 397 € | 32 757 € | 3 640 € | ||||||||
3 | 20 203 € | 22 727 € | -2 524 € | 33 670 € | 30 303 € | 3 367 € | 43 771 € | 39 393 € | 4 378 € | ||||||||
4 | 22 479 € | 27 437 € | -4 958 € | 40 648 € | 36 583 € | 4 065 € | 52 842 € | 47 557 € | 5 285 € | ||||||||
5 | 26 300 € | 32 277 € | -5 977 € | 47 818 € | 43 036 € | 4 782 € | 62 163 € | 55 946 € | 6 217 € | ||||||||
6 | 29 641 € | 36 376 € | -6 735 € | 53 891 € | 48 501 € | 5 390 € | 70 058 € | 63 051 € | 7 007 € | ||||||||
Per supp | 3 306 € | 4 057 € | -751 € | 6 011 € | 5 409 € | 602 € | 7 814 € | 7 031 € | 783 € | ||||||||
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.