Déposé le 7 novembre 2022 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 21, alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes | Dépenses | Solde | |
Maladie | 221, 6 | 242, 4 | -20, 8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16, 2 | 14, 2 | 2, 0 |
Vieillesse | 258, 9 | 261, 9 | -3, 0 |
Famille | 53, 5 | 50, 9 | 2, 6 |
Autonomie | 34, 9 | 35, 4 | -0, 5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570, 1 | 589, 8 | -19, 7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571, 7 | 590, 1 | -18, 4 |
Sous-amendement de coordination tenant compte de la rectification de l'Ondam 22.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.