Déposé le 30 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. Dans le tableau du I, rédiger ainsi les lignes suivantes :
I. Budget général
N° de ligne | Évaluation pour 2024 | ||
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | majorer de | + 4 861 182 000 | |
1799 | Autres taxes | majorer de | + 400 000 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
N° de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2024 | |
1. Recettes fiscales | majorer de | +3 605 173 961 | |
7 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | majorer de | + 4 861 182 000 |
Total des recettes fiscales et non fiscales | majorer de | +3 390 987 042 | |
Total des recettes (I), nettes des prélèvements | majorer de | + 1 776 486 641 |
II. – Remplacer le tableau du II par le tableau suivant :
(En millions d’euros*) | Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Solde | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Budget général | |||||||
Recettes fiscales** / dépenses*** | 353 276 | 353 276 | 0 | 445 305 | 415 917 | 29 388 | |
Recettes non fiscales | 22 439 | 18 102 | 4 337 | ||||
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 375 715 | 371 378 | 4 337 | 445 305 | 415 917 | 29 388 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 68 075 | 68 075 | |||||
Montants nets pour le budget général | 307 641 | 303 304 | 4 337 | 445 305 | 415 917 | 29 388 | -137 664 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 7 399 | 5 205 | 2 194 | 7 399 | 5 205 | 2 194 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 315 039 | 308 509 | 6 531 | 452 703 | 421 122 | 31 581 | |
Budgets annexes | |||||||
Contrôle et exploitation aériens | 2 407 | 2 407 | 0 | 2 263 | 1 974 | 289 | + 144 |
Publications officielles et information administrative | 167 | 167 | 0 | 152 | 136 | 15 | + 16 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 574 | 2 574 | 0 | 2 415 | 2 110 | 304 | + 160 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||||||
Contrôle et exploitation aériens | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 599 | 2 595 | 5 | 2 439 | 2 131 | 309 | |
Comptes spéciaux | |||||||
Comptes d’affectation spéciale | 77 481 | 67 619 | 9 862 | 79 952 | 69 796 | 10 156 | -2 471 |
Comptes de concours financiers | 145 257 | 145 257 | 148 645 | 148 645 | -3 389 | ||
Comptes de commerce (solde) | -173 | ||||||
Comptes d’opérations monétaires (solde) | + 110 | ||||||
Solde pour les comptes spéciaux | -5 922 | ||||||
Solde général | - 143 427 |
III. Remplacer le tableau du III par le tableau suivant :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 155, 9 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 151, 5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 4, 4 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2, 7 |
Amortissement des autres dettes reprises | 0, 0 |
Déficit à financer | 143, 4 |
Autres besoins de trésorerie | -7, 7 |
Total | 294, 3 |
Ressources de financement | |
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 285, 0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 6, 5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 2, 3 |
Variation des dépôts des correspondants | 0, 0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0, 0 |
Autres ressources de trésorerie | 0, 5 |
Total | 294, 3 |
Ce sous-amendement modifie l’amendement n° I-2300 du Gouvernement en supprimant la baisse affichée de 1 900 millions d'euros de recettes de l'accise sur le gaz.
En effet, le Gouvernement évalue à 1 900 millions d'euros la perte de recettes qui résulterait de l'amendement adopté par le Sénat à l'article 11 qui supprime la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur le gaz naturel. Cette perte de recettes est en réalité nulle car le relèvement du tarif du gaz n’était qu’une faculté accordée par la loi au Gouvernement.
Au total, les votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2024 ont pour effet d’améliorer le solde de 2, 1 milliards d’euros. En prenant en compte diverses actualisations techniques des prévisions de recettes effectuées par l’amendement du Gouvernement, le solde budgétaire serait de - 143, 4 milliards d’euros, soit une amélioration de 1, 0 milliard d’euros par rapport au texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, contre un déficit budgétaire de 145, 3 milliards d’euros, en dégradation de 0, 9 milliard d’euros, prévu par l’amendement du Gouvernement.
En conséquence, le déficit à financer serait de 143, 4 milliards d’euros, contre 145, 3 milliards d’euros dans l’amendement présenté par le Gouvernement. Le besoin de financement étant minoré de 1, 9 milliard d’euros, la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme serait de + 2, 3 milliards d’euros, contre + 4, 2 milliards d’euros dans l’amendement présenté par le Gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.