Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Canevet, Mme Billon, M. Bockel, Mme Férat, MM. Kern, Roche, Détraigne, Cadic, Mmes Loisier, Gatel, MM. Delahaye, Gabouty, L. Hervé.
I. – Alinéa 1, première phrase
remplacer le nombre :
397 544
par le nombre :
385 559
II. – En conséquence, alinéa 2
Rédiger ainsi le tableau :
«
Mission / Programme | Plafond exprimé en équivalent temps plein travaillé |
Action extérieure de l’État | 6 731 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 6 731 |
Administration générale et territoriale de l’État | 312 |
Administration territoriale | 106 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 206 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 022 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 3 920 |
Forêt | 8 849 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 246 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 268 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 268 |
Culture | 14 103 |
Patrimoines | 8 210 |
Création | 3 499 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 394 |
Défense | 6 049 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 4 947 |
Soutien de la politique de la défense | 1 102 |
Direction de l’action du Gouvernement | 598 |
Coordination du travail gouvernemental | 598 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 860 |
Infrastructures et services de transports | 4 694 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 230 |
Météorologie | 2 988 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 145 |
Information géographique et cartographique | 1 528 |
Prévention des risques | 1 407 |
Énergie, climat et après-mines | 467 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 401 |
Économie | 2 549 |
Développement des entreprises et du tourisme | 2 549 |
Égalité des territoires et logement | 284 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 284 |
Enseignement scolaire | 3 335 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 3 335 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 313 |
Fonction publique | 1 313 |
Immigration, asile et intégration | 1 344 |
Immigration et asile | 528 |
Intégration et accès à la nationalité française | 816 |
Justice | 518 |
Justice judiciaire | 186 |
Administration pénitentiaire | 229 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 103 |
Médias, livre et industries culturelles | 2 943 |
Livre et industries culturelles | 2 943 |
Outre-mer | 123 |
Emploi outre-mer | 123 |
Politique des territoires | 78 |
Politique de la ville | 78 |
Recherche et enseignement supérieur | 250 738 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 158 918 |
Vie étudiante | 12 335 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 68 406 |
Recherche spatiale | 2 344 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 351 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 176 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 029 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 179 |
Régimes sociaux et de retraite | 334 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 334 |
Santé | 2 226 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 226 |
Sécurités | 264 |
Police nationale | 264 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 485 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 455 |
Sport, jeunesse et vie associative | 559 |
Sport | 519 |
Jeunesse et vie associative | 40 |
Travail et emploi | 46 706 |
Accès et retour à l’emploi | 46 398 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 81 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 74 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 153 |
Contrôle et exploitation aériens | 788 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 788 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 29 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 29 |
Total | 385 559 |
Cet amendement vise à fixer le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalent temps plein à 385 559 emplois pour l’année 2016.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.