Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Jomier, Cabanel, Courteau, Féraud, Iacovelli, Jacquin, Tissot, Tourenne, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Tocqueville.
Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) | TARIF DE LA TAXE (en euros) | |
Motorisations Essence | Motorisations Diesel | |
Taux ≤ 119 | Taux ≤ 99 | 0 |
120 | 100 | 50 |
121 | 101 | 53 |
122 | 102 | 60 |
123 | 103 | 73 |
124 | 104 | 90 |
125 | 105 | 113 |
126 | 106 | 140 |
127 | 107 | 173 |
128 | 108 | 210 |
129 | 109 | 253 |
130 | 110 | 300 |
131 | 111 | 353 |
132 | 112 | 410 |
133 | 113 | 473 |
134 | 114 | 540 |
135 | 115 | 613 |
136 | 116 | 690 |
137 | 117 | 773 |
138 | 118 | 860 |
139 | 119 | 953 |
140 | 120 | 1050 |
141 | 121 | 1153 |
142 | 122 | 1260 |
143 | 123 | 1373 |
144 | 124 | 1490 |
145 | 125 | 1613 |
146 | 126 | 1740 |
147 | 127 | 1873 |
148 | 128 | 2010 |
149 | 129 | 2153 |
150 | 130 | 2300 |
151 | 131 | 2453 |
152 | 132 | 2610 |
153 | 133 | 2773 |
154 | 134 | 2940 |
155 | 135 | 3113 |
156 | 136 | 3290 |
157 | 137 | 3473 |
158 | 138 | 3660 |
159 | 139 | 3853 |
160 | 140 | 4050 |
161 | 141 | 4253 |
162 | 142 | 4460 |
163 | 143 | 4673 |
164 | 144 | 4890 |
165 | 145 | 5113 |
166 | 146 | 5340 |
167 | 147 | 5573 |
168 | 148 | 5810 |
169 | 149 | 6053 |
170 | 150 | 6300 |
171 | 151 | 6553 |
172 | 152 | 6810 |
173 | 153 | 7073 |
174 | 154 | 7340 |
175 | 155 | 7613 |
176 | 156 | 7890 |
177 | 157 | 8173 |
178 | 158 | 8460 |
179 | 159 | 8753 |
180 | 160 | 9050 |
181 | 161 | 9353 |
182 | 162 | 9660 |
183 | 163 | 9973 |
184 | 164 | 10290 |
181 ≤ taux | 165 ≤ taux | 10500 |
» ;
Avec plus de 48 000 décès prématurés par an, la pollution atmosphérique est la 3èmecause de mortalité en France.
L’actuel barème est calculé en fonction des émissions de CO2. Or, si une motorisation Diesel relâche moins de CO2, les véhicules diesel sont à l’origine d’émissions d’oxydes d’azote et de particules ultrafines dont la dangerosité pour la santé respiratoire et cardiovasculaire est scientifiquement établie.
Tel qu’il est présenté, un véhicule diesel est toujours avantagé à l’acquisition, ce qui est contraire aux engagements du gouvernement dans le cadre des politiques mises en œuvre contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. Il est d’autre part contradictoire à la mesure inscrite au présent projet de loi de finances visant à la convergence entre la fiscalité sur le diesel et sur l’essence.
Cet amendement vise ainsi à rétablir une certaine équité en appliquant une taxe additionnelle dès lors que le véhicule diesel dépasse les 99g de CO2. L’objectif poursuivi est de lutter contre les véhicules polluants, qu’ils soient diesel ou essence, et de faire du malus automobile une mesure fiscale réellement incitative à l’achat de motorisations propres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.