Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Sollogoub, Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Bleunven.
I. Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
Inférieures à 107 | 0 | 139 | 2049 | 171 | 24291 |
108 | 50 | 140 | 2205 | 172 | 26302 |
109 | 75 | 141 | 2370 | 173 | 28413 |
110 | 100 | 142 | 2544 | 174 | 30624 |
111 | 125 | 143 | 2726 | 175 | 32935 |
112 | 150 | 144 | 2918 | 176 | 35346 |
113 | 170 | 145 | 3119 | 177 | 37857 |
114 | 190 | 146 | 3331 | 178 | 40468 |
115 | 210 | 147 | 3552 | 179 | 43179 |
116 | 230 | 148 | 3784 | 180 | 45990 |
117 | 240 | 149 | 4026 | 181 | 48901 |
118 | 260 | 150 | 4279 | 182 | 51912 |
119 | 280 | 151 | 4543 | 183 | 55023 |
120 | 310 | 152 | 4818 | Supérieures à 183 | 60 000 |
121 | 330 | 153 | 5105 | ||
122 | 360 | 154 | 5404 | ||
123 | 400 | 155 | 5715 | ||
124 | 450 | 156 | 6126 | ||
125 | 540 | 157 | 6537 | ||
126 | 650 | 158 | 7248 | ||
127 | 740 | 159 | 7959 | ||
128 | 818 | 160 | 8770 | ||
129 | 898 | 161 | 9681 | ||
130 | 983 | 162 | 10692 | ||
131 | 1074 | 163 | 11803 | ||
132 | 1172 | 164 | 13014 | ||
133 | 1276 | 165 | 14325 | ||
134 | 1386 | 166 | 15736 | ||
135 | 1504 | 167 | 17247 | ||
136 | 1629 | 168 | 18858 | ||
137 | 1761 | 169 | 20569 | ||
138 | 1901 | 170 | 22380 |
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
Inférieures à 112 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60 000 |
126 | 330 | 158 | 5105 | ||
127 | 360 | 159 | 5404 | ||
128 | 400 | 160 | 5715 | ||
129 | 450 | 161 | 6126 | ||
130 | 540 | 162 | 6537 | ||
131 | 650 | 163 | 7248 | ||
132 | 740 | 164 | 7959 | ||
133 | 818 | 165 | 8770 | ||
134 | 898 | 166 | 9681 | ||
135 | 983 | 167 | 10692 | ||
136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
143 | 1901 | 175 | 22380 |
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
Inférieures à 117 | 0 | 149 | 2049 | 181 | 24291 |
118 | 50 | 150 | 2205 | 182 | 26302 |
119 | 75 | 151 | 2370 | 183 | 28413 |
120 | 100 | 152 | 2544 | 184 | 30624 |
121 | 125 | 153 | 2726 | 185 | 32935 |
122 | 150 | 154 | 2918 | 186 | 35346 |
123 | 170 | 155 | 3119 | 187 | 37857 |
124 | 190 | 156 | 3331 | 188 | 40468 |
125 | 210 | 157 | 3552 | 189 | 43179 |
126 | 230 | 158 | 3784 | 190 | 45990 |
127 | 240 | 159 | 4026 | 191 | 48901 |
128 | 260 | 160 | 4279 | 192 | 51912 |
129 | 280 | 161 | 4543 | 193 | 55023 |
130 | 310 | 162 | 4818 | Supérieures à 193 | 60 000 |
131 | 330 | 163 | 5105 | ||
132 | 360 | 164 | 5404 | ||
133 | 400 | 165 | 5715 | ||
134 | 450 | 166 | 6126 | ||
135 | 540 | 167 | 6537 | ||
136 | 650 | 168 | 7248 | ||
137 | 740 | 169 | 7959 | ||
138 | 818 | 170 | 8770 | ||
139 | 898 | 171 | 9681 | ||
140 | 983 | 172 | 10692 | ||
141 | 1074 | 173 | 11803 | ||
142 | 1172 | 174 | 13014 | ||
143 | 1276 | 175 | 14325 | ||
144 | 1386 | 176 | 15736 | ||
145 | 1504 | 177 | 17247 | ||
146 | 1629 | 178 | 18858 | ||
147 | 1761 | 179 | 20569 | ||
148 | 1901 | 180 | 22380 |
II. Alinéa 26, tableau, première ligne
Remplacer les mots :
l'année
par les mots :
les années à compter de
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de diminuer le seuil de déclenchement du malus CO2 sur les véhicules, de 5 gCO2/km durant les trois prochaines années, passant ainsi de 123 gCO2/km actuellement à 108 gCO2/km en 2026.
Le projet de loi de finances prévoit actuellement d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 118 grammes de CO² émis par kilomètre dès 2024, d’une part, et de rehausser le tarif par gramme, d’autre part.
Contrairement à la dernière augmentation de malus CO2, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une trajectoire pluriannuelle avait été offerte, permettant à l’ensemble des acteurs une meilleure visibilité et ainsi de mieux calibrer leurs investissements respectifs.
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, a plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
Face à l’urgence écologique, le malus automobile est un instrument de la fiscalité environnementale incitative. Si l’abaissement du barème du malus automobile CO2 est nécessaire pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, il est nécessaire de lisser cet abaissement dans le temps afin de permettre aux usagers, entreprises et professionnels de s’adapter à ces nouvelles dispositions et donner davantage de visibilité à l’ensemble de la chaine de valeur de la filière pour les trois prochaines années, à minima.
Cette progressivité de la baisse de seuil doit permettre de concilier exigences environnementales et acceptabilité fiscale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.